Opções de comprapara8 de dezembro de 2023
Nome do Contrato | Data da última transação | Data de Vencimento | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
PBR231208C00017000 | 2023-11-30 9:50AM EST | 2023-12-08 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 1 | 5 | 50.00% |
PBR231215C00017000 | 2023-12-01 12:14PM EST | 2023-12-15 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | - | 2 | 9,222 | 39.45% |
PBR231222C00017000 | 2023-11-30 11:45AM EST | 2023-12-22 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | - | 2 | 218 | 37.11% |
PBR231229C00017000 | 2023-12-01 12:46PM EST | 2023-12-29 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | +0.01 | +12.50% | 100 | 136 | 35.55% |
PBR240105C00017000 | 2023-11-29 12:21PM EST | 2024-01-05 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | - | 16 | 17 | 34.38% |
PBR240112C00017000 | 2023-11-30 9:46AM EST | 2024-01-12 | 0.17 | 0.00 | 0.27 | +0.17 | - | - | 1 | 42.09% |
PBR240119C00017000 | 2023-12-01 3:38PM EST | 2024-01-19 | 0.18 | 0.08 | 0.19 | +0.02 | +12.50% | 2,060 | 66,849 | 33.79% |
PBR240216C00017000 | 2023-12-01 3:43PM EST | 2024-02-16 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | -0.05 | -14.29% | 13 | 4,895 | 33.50% |
PBR240419C00017000 | 2023-12-01 9:33AM EST | 2024-04-19 | 0.57 | 0.27 | 0.65 | 0.00 | - | 1 | 39,695 | 34.57% |
PBR240621C00017000 | 2023-12-01 1:52PM EST | 2024-06-21 | 0.78 | 0.13 | 0.90 | +0.07 | +9.86% | 12 | 25,138 | 34.57% |
PBR240719C00017000 | 2023-11-30 3:55PM EST | 2024-07-19 | 0.76 | 0.62 | 1.10 | 0.00 | - | 2 | 2,732 | 36.72% |
PBR241220C00017000 | 2023-12-01 2:00PM EST | 2024-12-20 | 1.15 | 0.68 | 2.04 | 0.00 | - | 1,071 | 9,872 | 43.65% |
PBR250117C00017000 | 2023-12-01 12:55PM EST | 2025-01-17 | 1.28 | 0.51 | 1.75 | +0.12 | +10.34% | 431 | 10,453 | 37.60% |
PBR260116C00017000 | 2023-12-01 2:40PM EST | 2026-01-16 | 1.71 | 1.02 | 1.90 | +0.01 | +0.59% | 1,302 | 595 | 29.08% |
Opções de vendapara8 de dezembro de 2023