Mercado fechado

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
Adicionar à lista
139,54-4,65 (-3,22%)
No fechamento: 04:00PM EDT
140,05 +0,51 (+0,37%)
Pós-fechamento: 07:59PM EDT
Por Dentro do Dinheiro
Mostrar:ListaStraddle
Preço de exercício:210.00
Opções de comprapara28 de junho de 2024
Nome do ContratoData da última transaçãoData de VencimentoÚltimo PreçoPreço de CompraPreço de VendaAlterar% VariaçãoVolumePosição em AbertoVolatilidade Implícita
MU240628C002100002024-06-21 3:36PM EDT2024-06-280.420.320.41+0.42-230299164.84%
MU240705C002100002024-06-21 3:51PM EDT2024-07-050.520.480.57+0.52-761,084119.24%
MU240712C002100002024-06-21 10:40AM EDT2024-07-120.510.560.67-0.24-32.00%24098.93%
MU240719C002100002024-06-21 3:59PM EDT2024-07-190.800.760.84-0.21-20.79%28129189.55%
MU240726C002100002024-06-20 12:35PM EDT2024-07-261.240.931.01+1.24--8083.01%
MU240802C002100002024-06-21 3:55PM EDT2024-08-021.141.131.39+1.14-287679.96%
MU240816C002100002024-06-21 3:49PM EDT2024-08-161.431.411.48-0.36-20.11%4113571.19%
MU240920C002100002024-06-21 3:59PM EDT2024-09-202.402.352.63+2.40-361,99163.73%
MU241018C002100002024-06-21 11:27AM EDT2024-10-183.673.703.85-1.08-22.74%3819562.70%
MU241220C002100002024-06-21 10:32AM EDT2024-12-205.806.156.50-1.34-18.77%11660.01%
MU250117C002100002024-06-21 3:48PM EDT2025-01-177.157.107.30-1.30-15.38%961858.56%
MU250321C002100002024-06-20 12:36PM EDT2025-03-2111.308.959.450.00-52056.46%
MU250620C002100002024-06-21 12:13PM EDT2025-06-2013.3011.5512.65-1.55-10.44%44454.89%
MU251219C002100002024-06-21 11:24AM EDT2025-12-1919.1015.9018.60-1.71-8.22%112152.96%
MU260116C002100002024-06-21 3:00PM EDT2026-01-1618.6017.5519.15-7.75-29.41%112953.30%
MU260618C002100002024-06-18 9:42AM EDT2026-06-1829.4220.8023.550.00-909352.35%
MU261218C002100002024-06-21 2:37PM EDT2026-12-1826.8925.0029.50-7.61-22.06%6732352.61%
Opções de vendapara28 de junho de 2024
Nome do ContratoData da última transaçãoData de VencimentoÚltimo PreçoPreço de CompraPreço de VendaAlterar% VariaçãoVolumePosição em AbertoVolatilidade Implícita
MU240719P002100002024-06-20 11:34AM EDT2024-07-1960.8868.9072.60+60.88--1075.00%
MU241018P002100002024-06-20 12:46PM EDT2024-10-1867.6071.5073.20+67.60--151.88%
MU241220P002100002024-06-21 9:33AM EDT2024-12-2075.5572.8573.85+75.55-11349.06%
MU250117P002100002024-06-20 10:16AM EDT2025-01-1765.9573.0074.700.00-131348.87%
MU250321P002100002024-05-20 3:45PM EDT2025-03-2180.9562.9564.650.00--100.00%
MU250620P002100002024-06-17 2:04PM EDT2025-06-2068.6075.0576.900.00-43842.70%
MU251219P002100002024-06-18 11:12AM EDT2025-12-1968.3577.4079.55+68.35--739.74%
MU260116P002100002024-06-17 1:55PM EDT2026-01-1671.7877.0580.70+71.78--140.70%
MU261218P002100002024-06-14 11:18AM EDT2026-12-1879.3580.0084.400.00--1837.05%