Mercado fechado

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
Adicionar à lista
139,54-4,65 (-3,22%)
No fechamento: 04:00PM EDT
140,05 +0,51 (+0,37%)
Pós-fechamento: 07:59PM EDT
Por Dentro do Dinheiro
Mostrar:ListaStraddle
Preço de exercício:170.00
Opções de comprapara28 de junho de 2024
Nome do ContratoData da última transaçãoData de VencimentoÚltimo PreçoPreço de CompraPreço de VendaAlterar% VariaçãoVolumePosição em AbertoVolatilidade Implícita
MU240628C001700002024-06-21 3:57PM EDT2024-06-282.042.032.18-0.84-29.17%2,4883,307144.87%
MU240705C001700002024-06-21 3:59PM EDT2024-07-052.682.562.74-0.77-22.32%5111,427106.37%
MU240712C001700002024-06-21 3:55PM EDT2024-07-122.982.913.10-0.87-22.60%4732989.70%
MU240719C001700002024-06-21 3:59PM EDT2024-07-193.413.353.50-0.94-21.61%1,8015,38881.05%
MU240726C001700002024-06-21 3:49PM EDT2024-07-263.853.505.00-1.39-26.53%10750678.64%
MU240802C001700002024-06-21 1:55PM EDT2024-08-024.254.254.45-1.35-24.11%1318172.29%
MU240816C001700002024-06-21 3:59PM EDT2024-08-165.005.005.15-1.59-24.13%1,1621,89266.59%
MU240920C001700002024-06-21 3:56PM EDT2024-09-206.806.907.10-1.60-19.05%3693,28260.25%
MU241018C001700002024-06-21 3:59PM EDT2024-10-189.509.359.90-1.65-14.80%3904,44461.79%
MU241220C001700002024-06-21 3:25PM EDT2024-12-2012.9512.9513.35-2.65-16.99%3766759.36%
MU250117C001700002024-06-21 3:56PM EDT2025-01-1714.1713.6514.45-2.93-17.13%532,01857.45%
MU250321C001700002024-06-21 3:39PM EDT2025-03-2117.2516.7517.70-6.87-28.48%118257.09%
MU250620C001700002024-06-21 3:37PM EDT2025-06-2021.2419.7521.05-1.76-7.65%3246155.18%
MU251219C001700002024-06-21 3:09PM EDT2025-12-1927.2725.1527.40+8.57+45.83%65253.67%
MU260116C001700002024-06-21 3:53PM EDT2026-01-1627.9527.1529.30-2.05-6.83%6110855.14%
MU260618C001700002024-06-21 1:06PM EDT2026-06-1832.5129.8532.85-3.39-9.44%41352.98%
MU261218C001700002024-06-20 1:39PM EDT2026-12-1839.0035.5537.550.00-104153.33%
Opções de vendapara28 de junho de 2024
Nome do ContratoData da última transaçãoData de VencimentoÚltimo PreçoPreço de CompraPreço de VendaAlterar% VariaçãoVolumePosição em AbertoVolatilidade Implícita
MU240712P001700002024-06-18 10:16AM EDT2024-07-1220.7032.7535.000.00-102094.09%
MU240719P001700002024-06-20 9:39AM EDT2024-07-1924.8033.0033.950.00-274077.32%
MU240816P001700002024-06-20 1:45PM EDT2024-08-1631.0034.1534.900.00-113160.73%
MU240920P001700002024-06-21 9:41AM EDT2024-09-2037.1035.1536.20+5.84+18.68%11052.70%
MU241018P001700002024-06-20 10:15AM EDT2024-10-1830.8036.8537.900.00-13352.33%
MU241220P001700002024-06-21 2:11PM EDT2024-12-2040.1039.5040.55+6.20+18.29%19151.18%
MU250117P001700002024-06-20 10:44AM EDT2025-01-1735.5040.0541.150.00-11416449.15%
MU250321P001700002024-06-21 3:56PM EDT2025-03-2142.3841.3043.10+8.93+26.70%5447.35%
MU250620P001700002024-06-14 11:25AM EDT2025-06-2041.9042.8545.700.00-81145.81%
MU251219P001700002024-06-12 9:59AM EDT2025-12-1944.1546.4548.250.00-4641.20%
MU260116P001700002024-06-13 12:15PM EDT2026-01-1647.0847.5048.85+3.28+7.49%5141.05%
MU260618P001700002024-06-20 10:12AM EDT2026-06-1846.0549.0551.950.00-202040.44%
MU261218P001700002024-06-20 10:12AM EDT2026-12-1848.4050.8554.900.00-184139.51%