Mercado fechado

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
Adicionar à lista
139,54-4,65 (-3,22%)
No fechamento: 04:00PM EDT
140,05 +0,51 (+0,37%)
Pós-fechamento: 07:59PM EDT
Por Dentro do Dinheiro
Mostrar:ListaStraddle
Preço de exercício:160.00
Opções de comprapara28 de junho de 2024
Nome do ContratoData da última transaçãoData de VencimentoÚltimo PreçoPreço de CompraPreço de VendaAlterar% VariaçãoVolumePosição em AbertoVolatilidade Implícita
MU240628C001600002024-06-21 3:59PM EDT2024-06-283.553.453.60-1.25-26.04%3,6844,664141.55%
MU240705C001600002024-06-21 3:56PM EDT2024-07-054.004.054.30-1.45-26.61%7631,522103.71%
MU240712C001600002024-06-21 3:58PM EDT2024-07-124.494.454.70-1.41-23.90%66088787.26%
MU240719C001600002024-06-21 3:57PM EDT2024-07-194.945.055.20-1.51-23.41%6,78410,43579.32%
MU240726C001600002024-06-21 2:37PM EDT2024-07-265.605.555.80-1.50-21.13%14725574.37%
MU240802C001600002024-06-21 3:39PM EDT2024-08-026.325.757.35-1.33-17.39%3113472.94%
MU240816C001600002024-06-21 3:51PM EDT2024-08-166.957.007.60-1.65-19.19%8013,44066.76%
MU240920C001600002024-06-21 3:56PM EDT2024-09-209.259.259.80-1.81-16.37%2,4741,37260.75%
MU241018C001600002024-06-21 3:41PM EDT2024-10-1812.0011.8512.45-2.25-15.79%21083661.63%
MU241220C001600002024-06-21 2:57PM EDT2024-12-2015.4515.6516.00-2.85-15.57%4581,71259.27%
MU250117C001600002024-06-21 3:56PM EDT2025-01-1716.9216.4017.20-2.35-12.20%1774,08557.48%
MU250321C001600002024-06-21 3:46PM EDT2025-03-2120.2019.5020.45-3.15-13.49%1933857.00%
MU250620C001600002024-06-21 11:35AM EDT2025-06-2024.2022.9024.90-2.36-8.89%291,00656.41%
MU251219C001600002024-06-21 1:36PM EDT2025-12-1930.0029.0030.45-6.00-16.67%18514354.63%
MU260116C001600002024-06-21 12:52PM EDT2026-01-1631.4730.1031.40-5.33-14.48%68554.76%
MU260618C001600002024-06-20 3:59PM EDT2026-06-1838.5633.9035.900.00-203854.02%
MU261218C001600002024-06-21 10:04AM EDT2026-12-1840.0038.1040.65-9.90-19.84%24353.50%
Opções de vendapara28 de junho de 2024
Nome do ContratoData da última transaçãoData de VencimentoÚltimo PreçoPreço de CompraPreço de VendaAlterar% VariaçãoVolumePosição em AbertoVolatilidade Implícita
MU240628P001600002024-06-21 3:46PM EDT2024-06-2823.7423.1524.20+3.21+15.64%71406136.08%
MU240719P001600002024-06-21 11:41AM EDT2024-07-1923.7524.7525.50+3.52+17.40%961475.81%
MU240816P001600002024-06-21 12:22PM EDT2024-08-1624.9926.0027.80+4.14+19.86%311562.43%
MU240920P001600002024-06-21 10:47AM EDT2024-09-2027.4927.6029.35+3.45+14.35%119754.99%
MU241018P001600002024-06-20 3:42PM EDT2024-10-1826.5029.7030.300.00-6014953.12%
MU241220P001600002024-06-21 1:54PM EDT2024-12-2032.5032.1032.90+3.30+11.30%217250.53%
MU250117P001600002024-06-21 12:19PM EDT2025-01-1731.8532.4534.00+1.60+5.29%1519549.69%
MU250321P001600002024-06-20 11:19AM EDT2025-03-2130.4634.6035.500.00-11210946.72%
MU250620P001600002024-06-18 2:13PM EDT2025-06-2030.8536.5038.500.00-142545.88%
MU251219P001600002024-04-01 9:39AM EDT2025-12-1946.0653.2054.150.00-1059.86%
MU260116P001600002024-06-20 12:19PM EDT2026-01-1638.4740.8542.050.00-455241.62%
MU261218P001600002024-06-21 2:51PM EDT2026-12-1846.0244.5047.55+6.37+16.07%11039.33%