Opções de comprapara31 de maio de 2022
Nome do Contrato | Data da última transação | Data de Vencimento | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
IWM220531C00195000 | 2022-05-27 3:53PM EDT | 2022-05-31 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -50.00% | 70 | 942 | 21.09% |
IWM220601C00195000 | 2022-05-27 3:36PM EDT | 2022-06-01 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | - | 68 | 135 | 22.17% |
IWM220603C00195000 | 2022-05-27 4:11PM EDT | 2022-06-03 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | +0.18 | +120.00% | 971 | 908 | 24.90% |
IWM220606C00195000 | 2022-05-27 3:59PM EDT | 2022-06-06 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | +0.24 | +104.35% | 28 | 31 | 23.05% |
IWM220610C00195000 | 2022-05-27 3:22PM EDT | 2022-06-10 | 0.93 | 1.03 | 1.07 | +0.40 | +75.47% | 390 | 309 | 25.15% |
IWM220615C00195000 | 2022-05-27 12:49PM EDT | 2022-06-15 | 1.21 | 1.57 | 1.61 | +0.37 | +44.05% | 44 | 51 | 25.56% |
IWM220617C00195000 | 2022-05-27 4:12PM EDT | 2022-06-17 | 1.89 | 1.86 | 1.90 | +0.93 | +96.88% | 2,145 | 12,265 | 26.26% |
IWM220621C00195000 | 2022-05-27 3:44PM EDT | 2022-06-21 | 1.97 | 2.03 | 2.08 | +0.78 | +65.55% | 1 | 158 | 25.07% |
IWM220622C00195000 | 2022-05-27 4:07PM EDT | 2022-06-22 | 2.13 | 2.15 | 2.21 | +0.97 | +83.62% | 11 | 16 | 25.34% |
IWM220624C00195000 | 2022-05-27 3:40PM EDT | 2022-06-24 | 2.28 | 2.40 | 2.45 | +0.97 | +74.05% | 8 | 224 | 25.75% |
IWM220627C00195000 | 2022-05-27 4:01PM EDT | 2022-06-27 | 2.49 | 2.53 | 2.59 | +0.98 | +64.90% | 8 | 33 | 25.16% |
IWM220630C00195000 | 2022-05-27 3:41PM EDT | 2022-06-30 | 2.78 | 2.90 | 2.96 | +1.01 | +57.06% | 5,147 | 1,243 | 25.83% |
IWM220701C00195000 | 2022-05-27 3:09PM EDT | 2022-07-01 | 2.83 | 3.00 | 3.07 | +0.83 | +41.50% | 20 | 177 | 25.98% |
IWM220715C00195000 | 2022-05-27 3:59PM EDT | 2022-07-15 | 4.00 | 4.04 | 4.10 | +1.40 | +53.85% | 430 | 12,240 | 25.98% |
IWM220819C00195000 | 2022-05-27 3:56PM EDT | 2022-08-19 | 6.25 | 6.34 | 6.44 | +1.59 | +34.12% | 226 | 3,103 | 26.61% |
IWM220916C00195000 | 2022-05-27 3:01PM EDT | 2022-09-16 | 7.55 | 7.82 | 7.93 | +1.48 | +24.38% | 36 | 12,087 | 26.70% |
IWM220930C00195000 | 2022-05-27 4:06PM EDT | 2022-09-30 | 8.31 | 8.38 | 8.54 | +3.35 | +67.54% | 219 | 248 | 26.57% |
IWM221118C00195000 | 2022-05-27 11:49AM EDT | 2022-11-18 | 9.76 | 10.39 | 10.66 | +1.26 | +14.82% | 1 | 43 | 26.66% |
IWM221216C00195000 | 2022-05-27 2:40PM EDT | 2022-12-16 | 11.05 | 11.38 | 11.62 | +1.60 | +16.93% | 5 | 10,126 | 26.48% |
IWM221230C00195000 | 2022-05-26 10:44AM EDT | 2022-12-30 | 9.28 | 11.68 | 11.99 | 0.00 | - | 1 | 49 | 26.25% |
IWM230120C00195000 | 2022-05-27 2:46PM EDT | 2023-01-20 | 12.00 | 12.32 | 12.68 | +1.62 | +15.61% | 9 | 7,789 | 26.21% |
IWM230317C00195000 | 2022-05-26 2:21PM EDT | 2023-03-17 | 12.29 | 14.26 | 14.68 | 0.00 | - | 1,576 | 1,574 | 26.56% |
IWM230331C00195000 | 2022-05-20 9:59AM EDT | 2023-03-31 | 12.47 | 14.55 | 15.01 | 0.00 | - | 1 | 9 | 26.43% |
IWM230616C00195000 | 2022-05-27 3:17PM EDT | 2023-06-16 | 16.70 | 16.78 | 17.26 | +1.96 | +13.30% | 302 | 6,446 | 26.56% |
IWM231215C00195000 | 2022-05-26 3:05PM EDT | 2023-12-15 | 18.30 | 21.01 | 21.70 | 0.00 | - | 1 | 80 | 26.64% |
IWM240119C00195000 | 2022-05-27 10:17AM EDT | 2024-01-19 | 20.25 | 19.50 | 24.50 | +4.17 | +25.93% | 22 | 65 | 28.77% |
Opções de vendapara31 de maio de 2022
Nome do Contrato | Data da última transação | Data de Vencimento | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
IWM220531P00195000 | 2022-05-26 1:15PM EDT | 2022-05-31 | 10.41 | 7.21 | 7.35 | -1.14 | -9.87% | 2 | 116 | 0.00% |
IWM220601P00195000 | 2022-05-27 3:45PM EDT | 2022-06-01 | 7.70 | 7.27 | 7.41 | -4.70 | -37.90% | 1 | 88 | 19.92% |
IWM220603P00195000 | 2022-05-27 4:09PM EDT | 2022-06-03 | 7.70 | 7.50 | 7.63 | -4.29 | -35.78% | 11 | 433 | 23.39% |
IWM220606P00195000 | 2022-05-27 10:09AM EDT | 2022-06-06 | 10.08 | 7.67 | 7.80 | -1.54 | -13.25% | 1 | 89 | 21.97% |
IWM220610P00195000 | 2022-05-27 3:59PM EDT | 2022-06-10 | 8.92 | 8.66 | 8.80 | -4.27 | -32.37% | 4 | 32 | 28.58% |
IWM220615P00195000 | 2022-05-27 2:03PM EDT | 2022-06-15 | 10.00 | 9.20 | 9.35 | -9.54 | -48.82% | 86 | 4 | 28.32% |
IWM220617P00195000 | 2022-05-27 4:07PM EDT | 2022-06-17 | 9.65 | 9.50 | 9.64 | -3.39 | -26.00% | 102 | 24,374 | 28.81% |
IWM220621P00195000 | 2022-05-23 1:09PM EDT | 2022-06-21 | 18.23 | 9.65 | 9.81 | 0.00 | - | 1 | 2 | 27.31% |
IWM220624P00195000 | 2022-05-19 10:31AM EDT | 2022-06-24 | 20.50 | 10.01 | 10.17 | 0.00 | - | 2 | 9 | 27.75% |
IWM220630P00195000 | 2022-05-27 4:07PM EDT | 2022-06-30 | 10.70 | 10.50 | 10.63 | -9.57 | -47.21% | 44 | 5,024 | 27.36% |
IWM220701P00195000 | 2022-05-27 11:11AM EDT | 2022-07-01 | 12.16 | 10.59 | 10.77 | -6.99 | -36.50% | 6 | 11 | 27.63% |
IWM220715P00195000 | 2022-05-27 4:13PM EDT | 2022-07-15 | 11.64 | 11.57 | 11.70 | -3.06 | -20.82% | 78 | 13,254 | 26.93% |
IWM220819P00195000 | 2022-05-27 3:16PM EDT | 2022-08-19 | 14.08 | 13.68 | 13.83 | -2.48 | -14.98% | 13 | 2,559 | 26.70% |
IWM220916P00195000 | 2022-05-27 3:35PM EDT | 2022-09-16 | 15.32 | 14.95 | 15.12 | -2.28 | -12.95% | 7 | 15,010 | 26.29% |
IWM220930P00195000 | 2022-05-27 3:27PM EDT | 2022-09-30 | 16.15 | 15.80 | 16.01 | -6.21 | -27.77% | 2 | 592 | 26.84% |
IWM221118P00195000 | 2022-05-26 3:16PM EDT | 2022-11-18 | 20.67 | 17.67 | 17.93 | 0.00 | - | 3 | 1,681 | 26.51% |
IWM221216P00195000 | 2022-05-27 1:12PM EDT | 2022-12-16 | 19.18 | 18.63 | 18.86 | -5.75 | -23.06% | 1 | 33,097 | 26.28% |
IWM221230P00195000 | 2022-05-27 2:34PM EDT | 2022-12-30 | 19.36 | 18.93 | 19.25 | -4.69 | -19.50% | 1 | 30 | 26.10% |
IWM230120P00195000 | 2022-05-27 11:02AM EDT | 2023-01-20 | 20.81 | 19.41 | 19.79 | -0.99 | -4.54% | 2 | 11,953 | 25.82% |
IWM230317P00195000 | 2022-05-26 1:21PM EDT | 2023-03-17 | 23.06 | 20.64 | 21.10 | 0.00 | - | 2 | 286 | 25.18% |
IWM230331P00195000 | 2022-05-16 1:39PM EDT | 2023-03-31 | 26.03 | 20.95 | 21.39 | 0.00 | - | 1 | 46 | 25.02% |
IWM230616P00195000 | 2022-05-27 3:17PM EDT | 2023-06-16 | 22.80 | 22.38 | 22.83 | -8.11 | -26.24% | 300 | 2,016 | 24.25% |
IWM231215P00195000 | 2022-05-26 9:44AM EDT | 2023-12-15 | 27.98 | 24.86 | 25.50 | 0.00 | - | 1 | 3,847 | 22.85% |
IWM240119P00195000 | 2022-05-27 3:32PM EDT | 2024-01-19 | 26.68 | 23.00 | 28.00 | -0.82 | -2.98% | 20 | 1,103 | 24.78% |