Opções de comprapara29 de março de 2023
Nome do Contrato | Data da última transação | Data de Vencimento | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
IWM230329C00185000 | 2023-03-29 11:57AM EDT | 2023-03-29 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 5 | 388 | 44.53% |
IWM230331C00185000 | 2023-03-29 11:37AM EDT | 2023-03-31 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 180 | 18,392 | 25.78% |
IWM230403C00185000 | 2023-03-29 10:40AM EDT | 2023-04-03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | - | 101 | 943 | 20.90% |
IWM230405C00185000 | 2023-03-29 10:44AM EDT | 2023-04-05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.02 | -33.33% | 28 | 92 | 19.63% |
IWM230406C00185000 | 2023-03-29 12:01PM EDT | 2023-04-06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | - | 276 | 1,252 | 20.12% |
IWM230414C00185000 | 2023-03-29 12:07PM EDT | 2023-04-14 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | +0.01 | +2.86% | 83 | 817 | 20.90% |
IWM230421C00185000 | 2023-03-29 12:05PM EDT | 2023-04-21 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | +0.07 | +11.86% | 809 | 51,479 | 20.58% |
IWM230428C00185000 | 2023-03-29 12:16PM EDT | 2023-04-28 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | +0.03 | +3.13% | 298 | 4,043 | 20.87% |
IWM230505C00185000 | 2023-03-29 12:24PM EDT | 2023-05-05 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | +0.15 | +11.11% | 261 | 448 | 21.81% |
IWM230519C00185000 | 2023-03-29 12:21PM EDT | 2023-05-19 | 2.22 | 2.20 | 2.22 | +0.14 | +6.73% | 356 | 19,115 | 22.15% |
IWM230616C00185000 | 2023-03-29 11:53AM EDT | 2023-06-16 | 3.36 | 3.41 | 3.44 | +0.21 | +6.67% | 4 | 21,818 | 22.24% |
IWM230630C00185000 | 2023-03-29 10:26AM EDT | 2023-06-30 | 4.08 | 4.01 | 4.05 | +0.29 | +7.65% | 19 | 476 | 22.44% |
IWM230721C00185000 | 2023-03-29 11:45AM EDT | 2023-07-21 | 4.91 | 4.98 | 5.02 | +0.24 | +5.14% | 15 | 1,184 | 22.98% |
IWM230818C00185000 | 2023-03-28 12:31PM EDT | 2023-08-18 | 6.10 | 6.31 | 6.36 | 0.00 | - | 47 | 1,697 | 23.86% |
IWM230915C00185000 | 2023-03-28 1:47PM EDT | 2023-09-15 | 6.93 | 7.45 | 7.48 | 0.00 | - | 80 | 10,496 | 24.26% |
IWM230929C00185000 | 2023-03-24 9:48AM EDT | 2023-09-29 | 5.76 | 7.82 | 7.92 | 0.00 | - | 1 | 396 | 24.24% |
IWM231117C00185000 | 2023-03-24 12:41PM EDT | 2023-11-17 | 8.00 | 9.48 | 9.74 | 0.00 | - | 2 | 3 | 24.88% |
IWM231215C00185000 | 2023-03-29 11:05AM EDT | 2023-12-15 | 10.40 | 10.54 | 10.64 | +0.15 | +1.46% | 1 | 31,674 | 25.06% |
IWM231229C00185000 | 2023-03-23 12:47PM EDT | 2023-12-29 | 9.39 | 10.69 | 10.86 | 0.00 | - | 1 | 11 | 24.79% |
IWM240119C00185000 | 2023-03-29 9:42AM EDT | 2024-01-19 | 11.58 | 11.20 | 11.33 | +0.82 | +7.62% | 5 | 6,136 | 24.65% |
IWM240315C00185000 | 2023-03-27 2:08PM EDT | 2024-03-15 | 12.90 | 12.94 | 13.18 | 0.00 | - | 2 | 54 | 25.33% |
IWM240621C00185000 | 2023-03-24 12:01PM EDT | 2024-06-21 | 13.45 | 14.82 | 16.08 | 0.00 | - | 2 | 8,812 | 26.16% |
IWM241220C00185000 | 2023-03-29 12:07PM EDT | 2024-12-20 | 19.41 | 19.54 | 20.36 | +2.59 | +15.40% | 22 | 1,180 | 26.74% |
IWM250117C00185000 | 2023-03-29 12:00PM EDT | 2025-01-17 | 20.06 | 19.72 | 21.03 | +1.33 | +7.10% | 1 | 76 | 26.88% |
Opções de vendapara29 de março de 2023
Nome do Contrato | Data da última transação | Data de Vencimento | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
IWM230329P00185000 | 2023-03-23 11:52AM EDT | 2023-03-29 | 11.50 | 10.09 | 10.29 | 0.00 | - | 5 | 3 | 57.42% |
IWM230331P00185000 | 2023-03-29 11:01AM EDT | 2023-03-31 | 10.75 | 10.14 | 10.29 | -1.05 | -8.90% | 189 | 3,238 | 33.01% |
IWM230403P00185000 | 2023-03-24 3:31PM EDT | 2023-04-03 | 12.96 | 10.08 | 10.24 | 0.00 | - | 1 | 0 | 18.36% |
IWM230405P00185000 | 2023-03-28 1:12PM EDT | 2023-04-05 | 11.48 | 10.13 | 10.29 | 0.00 | - | 1 | 5 | 20.31% |
IWM230406P00185000 | 2023-03-28 12:52PM EDT | 2023-04-06 | 11.13 | 10.09 | 10.24 | 0.00 | - | 1 | 166 | 14.84% |
IWM230414P00185000 | 2023-03-29 10:47AM EDT | 2023-04-14 | 10.78 | 10.28 | 10.40 | -0.25 | -2.27% | 1 | 469 | 16.99% |
IWM230421P00185000 | 2023-03-29 12:15PM EDT | 2023-04-21 | 10.48 | 10.47 | 10.56 | -1.42 | -11.93% | 231 | 41,417 | 16.72% |
IWM230428P00185000 | 2023-03-29 10:28AM EDT | 2023-04-28 | 10.53 | 10.65 | 10.77 | -4.57 | -30.26% | 7 | 531 | 16.87% |
IWM230505P00185000 | 2023-03-29 11:59AM EDT | 2023-05-05 | 11.08 | 10.95 | 11.08 | -3.57 | -24.37% | 8 | 2 | 17.63% |
IWM230519P00185000 | 2023-03-29 11:02AM EDT | 2023-05-19 | 11.86 | 11.43 | 11.53 | -0.29 | -2.39% | 4 | 13,638 | 17.62% |
IWM230616P00185000 | 2023-03-29 9:59AM EDT | 2023-06-16 | 12.12 | 12.35 | 12.44 | -1.46 | -10.75% | 500 | 31,998 | 17.84% |
IWM230630P00185000 | 2023-03-27 11:34AM EDT | 2023-06-30 | 14.32 | 12.73 | 12.85 | 0.00 | - | 2 | 540 | 17.85% |
IWM230721P00185000 | 2023-03-29 11:43AM EDT | 2023-07-21 | 13.59 | 13.35 | 13.46 | -0.74 | -5.16% | 1 | 3,290 | 17.95% |
IWM230818P00185000 | 2023-03-29 11:59AM EDT | 2023-08-18 | 14.22 | 14.14 | 14.24 | -4.36 | -23.47% | 30 | 210 | 18.10% |
IWM230915P00185000 | 2023-03-29 10:17AM EDT | 2023-09-15 | 14.62 | 14.79 | 14.88 | -1.29 | -8.11% | 1 | 29,431 | 18.02% |
IWM230929P00185000 | 2023-03-17 3:46PM EDT | 2023-09-29 | 18.98 | 15.11 | 15.21 | 0.00 | - | 2 | 21,853 | 18.05% |
IWM231215P00185000 | 2023-03-22 9:51AM EDT | 2023-12-15 | 16.94 | 16.72 | 16.84 | 0.00 | - | 40 | 56,949 | 18.09% |
IWM231229P00185000 | 2023-02-21 4:44PM EDT | 2023-12-29 | 12.45 | 19.80 | 20.25 | 0.00 | - | 1 | 7 | 23.40% |
IWM240119P00185000 | 2023-03-28 10:31AM EDT | 2024-01-19 | 17.98 | 17.21 | 17.40 | 0.00 | - | 150 | 12,821 | 17.92% |
IWM240315P00185000 | 2023-03-27 12:38PM EDT | 2024-03-15 | 19.53 | 18.16 | 18.36 | 0.00 | - | 2 | 32,594 | 17.88% |
IWM240621P00185000 | 2023-03-24 12:01PM EDT | 2024-06-21 | 22.51 | 18.85 | 20.30 | 0.00 | - | 1 | 12,072 | 18.38% |
IWM241220P00185000 | 2023-03-16 3:53PM EDT | 2024-12-20 | 21.93 | 21.61 | 22.46 | 0.00 | - | 6 | 17,967 | 17.90% |
IWM250117P00185000 | 2023-03-24 4:00PM EDT | 2025-01-17 | 23.96 | 21.21 | 23.10 | 0.00 | - | 20 | 495 | 18.21% |