Data | Abertura | Alto | Baixo | Fechamento* | Fechamento ajustado** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
14 de out. de 2024 | 164,91 | 167,62 | 164,79 | 166,35 | 166,35 | 9.954.381 |
11 de out. de 2024 | 163,33 | 165,27 | 162,50 | 164,52 | 164,52 | 10.940.500 |
10 de out. de 2024 | 162,11 | 164,31 | 161,64 | 163,18 | 163,18 | 12.900.500 |
09 de out. de 2024 | 164,85 | 166,26 | 161,12 | 163,06 | 163,06 | 19.666.400 |
08 de out. de 2024 | 165,43 | 166,10 | 164,31 | 165,70 | 165,70 | 11.723.900 |
07 de out. de 2024 | 169,14 | 169,90 | 164,13 | 164,39 | 164,39 | 14.034.700 |
04 de out. de 2024 | 169,34 | 169,55 | 166,96 | 168,56 | 168,56 | 11.422.100 |
03 de out. de 2024 | 165,82 | 167,91 | 165,37 | 167,21 | 167,21 | 11.004.300 |
02 de out. de 2024 | 167,76 | 168,88 | 166,25 | 167,31 | 167,31 | 12.745.000 |
01 de out. de 2024 | 168,86 | 170,44 | 165,90 | 168,42 | 168,42 | 18.629.500 |
30 de set. de 2024 | 164,78 | 167,36 | 164,64 | 167,19 | 167,19 | 14.070.100 |
27 de set. de 2024 | 163,91 | 166,97 | 163,83 | 165,29 | 165,29 | 13.604.300 |
26 de set. de 2024 | 165,03 | 165,50 | 163,50 | 163,83 | 163,83 | 18.234.500 |
25 de set. de 2024 | 162,97 | 164,22 | 162,77 | 162,99 | 162,99 | 13.607.900 |
24 de set. de 2024 | 164,25 | 164,55 | 162,03 | 163,64 | 163,64 | 18.774.100 |
23 de set. de 2024 | 165,34 | 166,61 | 162,95 | 163,07 | 163,07 | 15.648.400 |
20 de set. de 2024 | 164,52 | 164,75 | 163,18 | 164,64 | 164,64 | 46.362.700 |
19 de set. de 2024 | 164,82 | 164,99 | 162,52 | 163,24 | 163,24 | 17.548.200 |
18 de set. de 2024 | 160,85 | 161,63 | 159,66 | 160,81 | 160,81 | 16.756.500 |
17 de set. de 2024 | 160,09 | 161,59 | 159,41 | 160,28 | 160,28 | 12.064.800 |
16 de set. de 2024 | 158,33 | 159,24 | 157,61 | 158,99 | 158,99 | 14.157.600 |
13 de set. de 2024 | 156,36 | 159,27 | 156,11 | 158,37 | 158,37 | 16.733.900 |
12 de set. de 2024 | 154,81 | 155,61 | 153,50 | 155,54 | 155,54 | 21.024.100 |
11 de set. de 2024 | 151,09 | 152,48 | 148,70 | 152,15 | 152,15 | 18.991.500 |
10 de set. de 2024 | 151,45 | 152,30 | 149,54 | 150,01 | 150,01 | 20.401.800 |
09 de set. de 2024 | 153,63 | 154,64 | 148,20 | 149,54 | 149,54 | 28.057.700 |
09 de set. de 2024 | 0.2 Dividendo | |||||
06 de set. de 2024 | 158,69 | 159,22 | 151,93 | 152,13 | 151,93 | 24.999.100 |
05 de set. de 2024 | 157,78 | 161,01 | 157,52 | 158,60 | 158,39 | 14.139.500 |
04 de set. de 2024 | 158,07 | 160,40 | 157,44 | 157,81 | 157,60 | 17.410.700 |
03 de set. de 2024 | 163,32 | 163,38 | 157,85 | 158,61 | 158,40 | 26.533.100 |
30 de ago. de 2024 | 164,22 | 165,28 | 163,41 | 165,11 | 164,89 | 18.498.800 |
29 de ago. de 2024 | 166,06 | 167,63 | 161,98 | 163,40 | 163,19 | 17.133.800 |
28 de ago. de 2024 | 166,78 | 167,39 | 163,28 | 164,50 | 164,28 | 15.208.700 |
27 de ago. de 2024 | 167,61 | 168,24 | 166,16 | 166,38 | 166,16 | 13.718.200 |
26 de ago. de 2024 | 168,15 | 169,38 | 166,32 | 167,93 | 167,71 | 11.990.300 |
23 de ago. de 2024 | 166,55 | 167,95 | 165,66 | 167,43 | 167,21 | 14.281.600 |
22 de ago. de 2024 | 169,04 | 169,42 | 165,03 | 165,49 | 165,27 | 19.123.800 |
21 de ago. de 2024 | 166,99 | 168,64 | 166,57 | 167,63 | 167,41 | 15.269.600 |
20 de ago. de 2024 | 168,74 | 170,41 | 168,66 | 168,96 | 168,74 | 12.622.500 |
19 de ago. de 2024 | 167,00 | 168,47 | 166,09 | 168,40 | 168,18 | 13.100.800 |
16 de ago. de 2024 | 163,41 | 166,95 | 163,08 | 164,74 | 164,52 | 16.853.100 |
15 de ago. de 2024 | 162,21 | 163,52 | 161,49 | 163,17 | 162,96 | 18.392.500 |
14 de ago. de 2024 | 164,21 | 164,96 | 159,53 | 162,03 | 161,82 | 22.515.900 |
13 de ago. de 2024 | 165,18 | 166,54 | 164,77 | 165,93 | 165,71 | 12.717.600 |
12 de ago. de 2024 | 165,99 | 166,70 | 163,55 | 163,95 | 163,73 | 12.435.000 |
09 de ago. de 2024 | 161,65 | 165,52 | 160,93 | 165,39 | 165,17 | 13.549.200 |
08 de ago. de 2024 | 162,34 | 165,50 | 162,03 | 163,84 | 163,62 | 15.733.600 |
07 de ago. de 2024 | 163,24 | 164,79 | 160,24 | 160,75 | 160,54 | 19.334.200 |
06 de ago. de 2024 | 160,95 | 162,35 | 158,13 | 160,54 | 160,33 | 36.146.500 |
05 de ago. de 2024 | 157,37 | 165,94 | 156,60 | 160,64 | 160,43 | 34.907.800 |
02 de ago. de 2024 | 168,19 | 170,21 | 166,39 | 168,40 | 168,18 | 18.907.800 |
01 de ago. de 2024 | 171,98 | 175,68 | 170,51 | 172,45 | 172,22 | 17.177.800 |
31 de jul. de 2024 | 174,92 | 175,91 | 171,72 | 173,15 | 172,92 | 15.650.200 |
30 de jul. de 2024 | 171,83 | 172,95 | 170,12 | 171,86 | 171,63 | 13.681.400 |
29 de jul. de 2024 | 170,50 | 172,16 | 169,72 | 171,13 | 170,91 | 13.768.900 |
26 de jul. de 2024 | 168,77 | 169,84 | 165,87 | 168,68 | 168,46 | 25.150.100 |
25 de jul. de 2024 | 174,25 | 175,20 | 169,05 | 169,16 | 168,94 | 28.967.900 |
24 de jul. de 2024 | 175,39 | 177,95 | 173,57 | 174,37 | 174,14 | 31.250.700 |
23 de jul. de 2024 | 183,84 | 185,22 | 183,33 | 183,60 | 183,36 | 23.772.600 |
22 de jul. de 2024 | 182,35 | 184,30 | 181,90 | 183,35 | 183,11 | 16.303.900 |
19 de jul. de 2024 | 180,37 | 181,97 | 178,86 | 179,39 | 179,15 | 14.485.900 |
18 de jul. de 2024 | 183,54 | 184,05 | 178,21 | 179,22 | 178,98 | 17.877.200 |
17 de jul. de 2024 | 184,68 | 185,23 | 181,62 | 182,62 | 182,38 | 17.376.600 |
16 de jul. de 2024 | 188,96 | 190,34 | 185,12 | 185,50 | 185,26 | 12.760.100 |
15 de jul. de 2024 | 186,49 | 189,90 | 186,49 | 188,19 | 187,94 | 12.186.000 |
12 de jul. de 2024 | 186,92 | 188,69 | 186,14 | 186,78 | 186,53 | 14.449.100 |
11 de jul. de 2024 | 191,34 | 192,41 | 186,82 | 187,30 | 187,05 | 16.452.000 |
10 de jul. de 2024 | 190,75 | 193,31 | 190,62 | 192,66 | 192,41 | 12.052.900 |
09 de jul. de 2024 | 191,75 | 192,86 | 190,23 | 190,44 | 190,19 | 10.198.500 |
08 de jul. de 2024 | 191,37 | 191,68 | 189,32 | 190,48 | 190,23 | 12.097.600 |
05 de jul. de 2024 | 187,32 | 192,26 | 187,32 | 191,96 | 191,71 | 14.303.400 |
03 de jul. de 2024 | 186,30 | 187,62 | 185,38 | 187,39 | 187,14 | 7.409.100 |
02 de jul. de 2024 | 183,47 | 186,95 | 183,06 | 186,61 | 186,36 | 12.555.500 |
01 de jul. de 2024 | 184,48 | 185,34 | 182,73 | 184,49 | 184,25 | 11.815.900 |
28 de jun. de 2024 | 185,72 | 186,58 | 183,32 | 183,42 | 183,18 | 23.032.400 |
27 de jun. de 2024 | 185,65 | 187,50 | 185,45 | 186,86 | 186,61 | 13.025.700 |
26 de jun. de 2024 | 184,20 | 185,93 | 183,99 | 185,37 | 185,13 | 13.375.700 |
25 de jun. de 2024 | 181,15 | 185,75 | 181,10 | 185,58 | 185,34 | 18.917.700 |
24 de jun. de 2024 | 181,28 | 182,08 | 180,23 | 180,79 | 180,55 | 18.198.300 |
21 de jun. de 2024 | 178,49 | 182,51 | 178,06 | 180,26 | 180,02 | 59.728.000 |
20 de jun. de 2024 | 176,71 | 178,74 | 176,46 | 177,71 | 177,48 | 16.753.200 |
18 de jun. de 2024 | 178,79 | 178,91 | 175,62 | 176,45 | 176,22 | 15.640.300 |
17 de jun. de 2024 | 176,98 | 179,92 | 176,49 | 178,78 | 178,54 | 15.272.900 |
14 de jun. de 2024 | 175,85 | 178,73 | 175,85 | 178,37 | 178,14 | 12.361.600 |
13 de jun. de 2024 | 177,84 | 178,51 | 176,66 | 176,74 | 176,51 | 15.956.900 |
12 de jun. de 2024 | 179,75 | 182,08 | 177,78 | 179,56 | 179,32 | 18.600.400 |
11 de jun. de 2024 | 177,72 | 178,39 | 175,44 | 178,19 | 177,96 | 14.402.400 |
10 de jun. de 2024 | 176,45 | 178,47 | 174,38 | 176,63 | 176,40 | 17.122.200 |
10 de jun. de 2024 | 0.2 Dividendo | |||||
07 de jun. de 2024 | 178,46 | 179,42 | 175,79 | 175,95 | 175,52 | 14.716.300 |
06 de jun. de 2024 | 177,43 | 178,71 | 177,21 | 178,35 | 177,91 | 14.255.800 |
05 de jun. de 2024 | 176,54 | 177,97 | 175,29 | 177,07 | 176,64 | 15.233.900 |
04 de jun. de 2024 | 174,45 | 175,19 | 173,22 | 175,13 | 174,70 | 14.066.600 |
03 de jun. de 2024 | 173,88 | 175,86 | 172,45 | 174,42 | 173,99 | 20.742.800 |
31 de mai. de 2024 | 173,40 | 174,42 | 170,97 | 173,96 | 173,53 | 28.085.200 |
30 de mai. de 2024 | 176,69 | 176,69 | 173,23 | 173,56 | 173,13 | 18.844.000 |
29 de mai. de 2024 | 176,81 | 178,23 | 176,26 | 177,40 | 176,97 | 15.023.800 |
28 de mai. de 2024 | 175,74 | 178,51 | 175,68 | 178,02 | 177,58 | 15.655.300 |
24 de mai. de 2024 | 176,52 | 177,30 | 175,20 | 176,33 | 175,90 | 11.400.600 |
*Preço de fechamento ajustado para desdobramento.** Preço de fechamento ajustado para desdobramentos e distribuições de dividendos e/ou ganhos de capital. |