Mercado abrirá em 9 h 7 min

Block, Inc. (SQ)

NYSE - NYSE Preço Adiado. Moeda em USD.
Adicionar à lista
63,84-0,65 (-1,01%)
No fechamento: 04:01PM EDT
63,90 +0,06 (+0,09%)
Pós-fechamento: 07:59PM EDT
Por Dentro do Dinheiro
Mostrar:ListaStraddle
Opções de comprapara2 de agosto de 2024
Nome do ContratoData da última transaçãoPreço de exercícioÚltimo PreçoPreço de CompraPreço de VendaAlterar% VariaçãoVolumePosição em AbertoVolatilidade Implícita
SQ240802C000450002024-06-17 1:40PM EDT45.0017.4017.7020.450.00-1871.68%
SQ240802C000500002024-07-01 2:04PM EDT50.0014.2012.7515.70+2.42+20.54%124159.86%
SQ240802C000520002024-06-21 10:54AM EDT52.0011.5612.4013.450.00-3371.73%
SQ240802C000530002024-07-01 10:39AM EDT53.0011.4011.4013.40+0.10+0.88%1277.34%
SQ240802C000540002024-06-27 1:16PM EDT54.0011.0810.5011.950.00-4768.90%
SQ240802C000550002024-06-21 1:58PM EDT55.008.609.6511.350.00-1169.39%
SQ240802C000580002024-07-01 1:20PM EDT58.007.276.759.95+0.50+7.39%9568.04%
SQ240802C000600002024-07-01 3:27PM EDT60.005.656.407.55-1.00-15.04%3365.92%
SQ240802C000610002024-07-01 10:37AM EDT61.005.404.756.90-0.42-7.22%2857.79%
SQ240802C000620002024-07-01 12:35PM EDT62.004.755.206.30-0.70-12.84%32564.33%
SQ240802C000630002024-07-01 2:23PM EDT63.004.704.655.50-0.10-2.08%45962.06%
SQ240802C000640002024-07-01 1:58PM EDT64.004.064.154.30-0.47-10.38%316057.08%
SQ240802C000650002024-07-01 3:45PM EDT65.003.503.003.80-0.70-16.67%15513152.00%
SQ240802C000660002024-07-01 2:01PM EDT66.003.242.913.40-0.02-0.61%91554.13%
SQ240802C000670002024-07-01 3:29PM EDT67.002.782.313.30-0.32-10.32%141854.37%
SQ240802C000680002024-07-01 2:27PM EDT68.002.562.422.84-0.15-5.54%545156.59%
SQ240802C000690002024-07-01 2:08PM EDT69.002.222.022.54-0.22-9.02%3523755.98%
SQ240802C000700002024-07-01 3:48PM EDT70.001.921.942.08-0.23-10.70%4119156.08%
SQ240802C000710002024-07-01 3:45PM EDT71.001.631.682.16-0.37-18.50%34658.50%
SQ240802C000720002024-07-01 1:30PM EDT72.001.401.451.87-0.10-6.67%13358.01%
SQ240802C000730002024-07-01 3:21PM EDT73.001.221.261.53-0.13-9.63%11356.98%
SQ240802C000740002024-06-28 12:44PM EDT74.001.141.091.580.00-101959.13%
SQ240802C000750002024-07-01 2:20PM EDT75.001.000.941.05-0.08-7.41%3614955.76%
SQ240802C000760002024-07-01 3:59PM EDT76.000.880.831.12-0.02-2.22%222358.20%
SQ240802C000770002024-07-01 10:15AM EDT77.000.900.711.22+0.05+5.88%3814060.69%
SQ240802C000800002024-07-01 2:24PM EDT80.000.490.470.56-0.08-14.04%5321757.28%
SQ240802C000850002024-06-28 3:50PM EDT85.000.310.250.430.00-17420561.82%
SQ240802C000900002024-06-27 1:03PM EDT90.000.190.080.19-0.01-5.00%101259.96%
SQ240802C000950002024-06-25 1:20PM EDT95.000.050.040.130.00--062.89%
Opções de vendapara2 de agosto de 2024
Nome do ContratoData da última transaçãoPreço de exercícioÚltimo PreçoPreço de CompraPreço de VendaAlterar% VariaçãoVolumePosição em AbertoVolatilidade Implícita
SQ240802P000450002024-07-01 11:13AM EDT45.000.140.080.19-0.04-22.22%2064.45%
SQ240802P000500002024-07-01 10:30AM EDT50.000.400.170.50-0.05-11.11%65457.91%
SQ240802P000510002024-06-28 9:40AM EDT51.000.550.080.930.00-14160.25%
SQ240802P000520002024-07-01 11:47AM EDT52.000.640.380.58-0.22-25.58%22655.52%
SQ240802P000530002024-07-01 10:54AM EDT53.000.830.450.76+0.06+7.79%12855.27%
SQ240802P000540002024-07-01 10:48AM EDT54.001.310.780.90+0.45+52.33%1022857.08%
SQ240802P000550002024-07-01 3:59PM EDT55.000.940.941.20-0.18-16.07%277957.76%
SQ240802P000560002024-07-01 1:27PM EDT56.001.281.131.28+0.09+7.56%2555.91%
SQ240802P000570002024-07-01 10:37AM EDT57.001.491.361.92+0.07+4.93%3259.03%
SQ240802P000580002024-07-01 3:40PM EDT58.001.731.631.89-0.07-3.89%393556.03%
SQ240802P000590002024-06-26 11:05AM EDT59.002.151.772.000.00-13052.83%
SQ240802P000600002024-07-01 1:10PM EDT60.002.552.262.50+0.11+4.51%5525154.93%
SQ240802P000610002024-07-01 9:53AM EDT61.002.391.982.83-0.45-15.85%39955.62%
SQ240802P000620002024-07-01 10:55AM EDT62.003.553.003.45+0.25+7.58%26354.96%
SQ240802P000630002024-07-01 12:39PM EDT63.003.903.454.30+0.15+4.00%11857.23%
SQ240802P000640002024-06-28 3:53PM EDT64.003.853.954.15-0.09-2.28%16052.64%
SQ240802P000650002024-07-01 11:45AM EDT65.005.004.504.75+0.45+9.89%208352.86%
SQ240802P000660002024-06-25 3:22PM EDT66.005.305.055.800.00-1955.59%
SQ240802P000670002024-06-21 1:40PM EDT67.006.925.656.550.00-1456.23%
SQ240802P000680002024-06-28 10:46AM EDT68.006.556.307.500.00-3458.13%
SQ240802P000690002024-06-20 10:31AM EDT69.008.407.009.150.00--264.94%
SQ240802P000700002024-07-01 3:23PM EDT70.008.247.708.45+0.29+3.65%11254.66%
SQ240802P000710002024-06-28 9:39AM EDT71.008.657.358.950.00-12556.52%