Mercado fechará em 1 h 59 min

General Electric Company (GE)

NYSE - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
Adicionar à lista
120,89-0,64 (-0,53%)
A partir de 12:01PM EST. Mercado aberto.
Por Dentro do Dinheiro
Mostrar:ListaStraddle
Opções de comprapara21 de junho de 2024
Nome do ContratoData da última transaçãoPreço de exercícioÚltimo PreçoPreço de CompraPreço de VendaAlterar% VariaçãoVolumePosição em AbertoVolatilidade Implícita
GE240621C000450002023-11-20 3:49PM EST45.0077.0076.1078.700.00-41291.04%
GE240621C000500002023-11-20 2:47PM EST50.0072.1071.8072.550.00-1879.27%
GE240621C000550002023-10-27 1:31PM EST55.0053.3565.8067.200.00-1761.28%
GE240621C000600002023-07-07 1:29PM EST60.0052.3155.7556.650.00-220.00%
GE240621C000650002023-07-20 12:42PM EST65.0050.5448.6051.350.00-240.00%
GE240621C000700002023-10-23 10:49AM EST70.0041.1052.2552.850.00-1356.10%
GE240621C000750002023-10-26 9:25AM EST75.0036.9547.4047.950.00-8051.32%
GE240621C000800002023-11-06 12:56PM EST80.0035.0043.2544.100.00-218852.45%
GE240621C000850002023-12-01 9:50AM EST85.0040.2038.8539.350.00-141350.37%
GE240621C000900002023-11-30 1:10PM EST90.0033.9534.3534.700.00-5511946.23%
GE240621C000950002023-11-27 3:15PM EST95.0029.2529.9530.350.00-111543.30%
GE240621C001000002023-12-01 11:59AM EST100.0027.8525.7526.100.00-483240.39%
GE240621C001050002023-12-04 3:21PM EST105.0022.3221.3022.000.00-199837.59%
GE240621C001100002023-12-05 11:34AM EST110.0018.0517.9518.25-0.96-5.05%244235.40%
GE240621C001150002023-12-05 11:33AM EST115.0014.6014.6514.80-0.83-5.38%568833.44%
GE240621C001200002023-12-05 11:34AM EST120.0011.5511.5511.70-0.26-2.20%51,96231.69%
GE240621C001250002023-12-04 9:30AM EST125.009.258.859.000.00-11,35230.17%
GE240621C001300002023-12-05 10:12AM EST130.006.556.606.75-0.80-10.88%112,40528.93%
GE240621C001350002023-12-05 11:31AM EST135.004.804.754.95-0.30-5.88%12,50227.96%
GE240621C001400002023-12-05 11:21AM EST140.003.283.453.55-0.30-8.38%521,64727.19%
GE240621C001450002023-12-01 10:18AM EST145.002.652.382.500.00-118226.60%
GE240621C001500002023-11-30 1:46PM EST150.001.571.671.730.00-21,77126.14%
GE240621C001550002023-12-01 1:52PM EST155.001.301.131.190.00-15125.84%
GE240621C001600002023-10-24 9:28AM EST160.000.920.690.810.00-62825.61%
GE240621C001650002023-11-08 10:19AM EST165.000.340.480.560.00-23425.59%
GE240621C001700002023-12-04 12:45PM EST170.000.420.022.470.00-21339.34%
GE240621C001750002023-12-05 11:19AM EST175.000.290.150.29+0.09+45.00%16025.98%
Opções de vendapara21 de junho de 2024
Nome do ContratoData da última transaçãoPreço de exercícioÚltimo PreçoPreço de CompraPreço de VendaAlterar% VariaçãoVolumePosição em AbertoVolatilidade Implícita
GE240621P000450002023-11-27 11:35AM EST45.000.020.010.940.00-22171.97%
GE240621P000500002023-11-27 11:35AM EST50.000.030.010.940.00-23064.94%
GE240621P000550002023-11-09 11:40AM EST55.000.120.001.150.00-22360.64%
GE240621P000600002023-11-13 12:18PM EST60.000.180.020.150.00-26143.85%
GE240621P000650002023-11-21 12:43PM EST65.000.160.001.550.00-431752.20%
GE240621P000700002023-11-27 10:52AM EST70.000.240.001.390.00-220553.63%
GE240621P000750002023-11-27 10:45AM EST75.000.350.001.080.00-294245.11%
GE240621P000800002023-11-28 10:35AM EST80.000.500.102.250.00-41,57749.05%
GE240621P000850002023-11-29 3:21PM EST85.000.740.730.790.00-579132.69%
GE240621P000900002023-12-05 11:19AM EST90.001.121.041.15+0.12+12.00%359231.24%
GE240621P000950002023-12-05 11:39AM EST95.001.541.541.57+0.07+4.76%11,08529.40%
GE240621P001000002023-12-05 11:46AM EST100.002.232.042.28+0.13+6.19%287228.30%
GE240621P001050002023-12-04 10:40AM EST105.002.893.003.150.00-11,01726.89%
GE240621P001100002023-12-04 12:41PM EST110.003.854.104.300.00-11,09925.53%
GE240621P001150002023-12-05 11:36AM EST115.005.655.605.80+0.25+4.63%651,61324.22%
GE240621P001200002023-12-05 11:13AM EST120.007.657.457.65+0.55+7.75%5051222.77%
GE240621P001250002023-12-05 11:34AM EST125.009.859.759.95+0.30+3.14%6837521.30%
GE240621P001300002023-12-04 12:28PM EST130.0012.0512.5512.800.00-164319.92%
GE240621P001350002023-12-01 3:57PM EST135.0014.7515.9016.150.00-21024418.38%
GE240621P001400002023-10-13 9:52AM EST140.0031.1524.5525.150.00-2335.22%