Pessoa Física ou Jurídica | Transação Mais Recente | Data | Propriedade de Ações a Partir da Data de Transação |
---|---|---|---|
BLITZER ADAM | Stock Award(Grant) | 26 de abr. de 2022 | 241.781 |
DE MADRE ARMELLE TIELEMAN | Stock Award(Grant) | 26 de abr. de 2022 | 70.237 |
LE-QUOC ALEXIS | Stock Award(Grant) | 26 de abr. de 2022 | 207.460 |
OBSTLER DAVID M | Stock Award(Grant) | 26 de abr. de 2022 | 218.879 |
POMEL OLIVIER | Stock Award(Grant) | 26 de abr. de 2022 | 282.515 |
RICHARDSON JULIE G | Sale | 17 de abr. de 2022 | 2.116 |
WALTERS SEAN MICHAEL | Conversion of Exercise of derivative security | 08 de mar. de 2022 | 156.006 |
*Os dados da lista de insiders são derivados somente a partir dos últimos 24 meses dos arquivamentos apresentados à SEC do Formulário 3 e Formulário 4. |