Pessoa Física ou Jurídica | Transação Mais Recente | Data | Propriedade de Ações a Partir da Data de Transação |
---|---|---|---|
CONN W LANCE | Stock Award(Grant) | 22 de abr. de 2024 | 6.863 |
MAFFEI GREGORY B | Stock Award(Grant) | 22 de abr. de 2024 | 7.569 |
MERRITT DAVID C | Stock Award(Grant) | 22 de abr. de 2024 | 10.662 |
MEYER JAMES E | Stock Award(Grant) | 22 de abr. de 2024 | 3.363 |
NAIR BALAN | Stock Award(Grant) | 22 de abr. de 2024 | 8.213 |
RAMOS MAURICIO | Stock Award(Grant) | 22 de abr. de 2024 | 7.413 |
RAY RICHARD ADAM | Conversion of Exercise of derivative security | 20 de jun. de 2024 | 814 |
RUTLEDGE THOMAS M | Stock Award(Grant) | 22 de abr. de 2024 | 19.712 |
WINFREY CHRISTOPHER L | Conversion of Exercise of derivative security | 14 de jul. de 2024 | 205.340 |
ZINTERHOFER ERIC LOUIS | Stock Award(Grant) | 22 de abr. de 2024 | 50.076 |
*Os dados da lista de insiders são derivados somente a partir dos últimos 24 meses dos arquivamentos apresentados à SEC do Formulário 3 e Formulário 4. |