Pessoa Física ou Jurídica | Transação Mais Recente | Data | Propriedade de Ações a Partir da Data de Transação |
---|---|---|---|
ALVAREZ IGNACIO | Stock Award(Grant) | 21 de fev. de 2022 | 216.164 |
CARRION RICHARD LOUIS | Stock Award(Grant) | 21 de fev. de 2022 | 292.435 |
CASTELLVI BEATRIZ | Sale | 16 de mai. de 2022 | 19.372 |
GOODWIN C KIM | Sale | 10 de mai. de 2022 | 39.275 |
GUERRERO JUAN O | Stock Award(Grant) | 21 de fev. de 2022 | 49.540 |
MONZON GILBERTO | Stock Award(Grant) | 21 de fev. de 2022 | 46.598 |
NEGRON EDUARDO J | Stock Award(Grant) | 21 de fev. de 2022 | 39.416 |
SEPULVEDA ELI S | Stock Award(Grant) | 21 de fev. de 2022 | 49.874 |
SORIANO LIDIO V | Stock Award(Grant) | 21 de fev. de 2022 | 90.827 |
VAZQUEZ CARLOS J | Stock Award(Grant) | 21 de fev. de 2022 | 129.070 |
*Os dados da lista de insiders são derivados somente a partir dos últimos 24 meses dos arquivamentos apresentados à SEC do Formulário 3 e Formulário 4. |