Rua Boa Vista, 280
São Paulo, SP 01010-001
Brazil
55 11 3111 9909
https://www.tenda.com
Setor(es): Real Estate
Indústria: Real Estate - Development
Funcionários Integrais: 4.063
Nome | Título | Pagar | Exercido | Nascido em |
---|---|---|---|---|
Mr. Rodrigo Osmo | CEO & Member of the Exec. Officers Board | N/A | N/A | 1977 |
Mr. Luiz Mauricio Garcia | CFO & Exec. Director of Investor Relations | N/A | N/A | N/A |
Ms. Daniela Ferrari Toscano de Britto | Operational Exec. Officer & Member of the Exec. Officers Board | N/A | N/A | N/A |
Mr. Fabricio Quesiti Arrivabene | Operational Exec. Officer & Member of the Exec. Officers Board | N/A | N/A | N/A |
Mr. Marcelo De Melo Buozi | Operational Exec. Officer & Member of the Exec. Officers Board | N/A | N/A | N/A |
Mr. Sidney Ostrowski | Operational Exec. Officer & Member of the Exec. Officers Board | N/A | N/A | N/A |
Mr. Alexandre Millen Grzegorzewski | Operational Exec. Officer & Member of the Exec. Officers Board | N/A | N/A | N/A |
Mr. Alex Fernando Hamada | Operational Exec. Officer & Member of the Exec. Officers Board | N/A | N/A | N/A |
Mr. Rodrigo Fernandes Hissa | Operational Exec. Officer & Member of the Exec. Officers Board | N/A | N/A | N/A |
Mr. Ricardo Couto De Prada | Operational Exec. Officer & Member of the Exec. Officers Board | N/A | N/A | N/A |
O QualityScore de governança da ISS da Construtora Tenda S.A. a partir de N/A é N/A. As principais pontuações para Auditoria são: N/A; Conselho: N/A; Direitos de Acionistas: N/A; Compensação: N/A.