Data | Abrir | Alto | Baixo | Fechamento* | Fechamento ajustado** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
27 de abr. de 2021 | 13,1400 | 13,3200 | 13,0100 | 13,0500 | 12,7236 | 512.900 |
26 de abr. de 2021 | 13,2400 | 13,5000 | 12,7900 | 13,0500 | 12,7236 | 1.038.500 |
23 de abr. de 2021 | 13,3600 | 13,5300 | 13,2400 | 13,2500 | 12,9186 | 337.100 |
22 de abr. de 2021 | 13,4200 | 13,6800 | 13,3600 | 13,4300 | 13,0941 | 343.800 |
20 de abr. de 2021 | 14,0200 | 14,0700 | 13,3800 | 13,4100 | 13,0746 | 600.000 |
19 de abr. de 2021 | 14,0900 | 14,1600 | 13,9600 | 13,9700 | 13,6206 | 419.000 |
16 de abr. de 2021 | 13,9400 | 14,1100 | 13,8700 | 14,0300 | 13,6791 | 559.000 |
15 de abr. de 2021 | 13,7400 | 14,1700 | 13,5600 | 13,9900 | 13,6401 | 966.100 |
14 de abr. de 2021 | 13,5800 | 13,8300 | 13,3700 | 13,6500 | 13,3086 | 690.400 |
13 de abr. de 2021 | 13,3900 | 13,8700 | 13,2900 | 13,5400 | 13,2014 | 697.000 |
12 de abr. de 2021 | 13,4600 | 13,5400 | 13,2800 | 13,3900 | 13,0551 | 321.700 |
09 de abr. de 2021 | 13,2400 | 13,6000 | 13,0800 | 13,4600 | 13,1234 | 525.100 |
08 de abr. de 2021 | 13,6200 | 13,6400 | 13,0900 | 13,3100 | 12,9771 | 785.900 |
07 de abr. de 2021 | 13,4800 | 13,7200 | 13,2800 | 13,3700 | 13,0356 | 553.600 |
06 de abr. de 2021 | 13,1700 | 13,7400 | 13,1000 | 13,4700 | 13,1331 | 943.500 |
05 de abr. de 2021 | 13,0000 | 13,2300 | 12,6900 | 13,1700 | 12,8406 | 1.470.100 |
01 de abr. de 2021 | 12,3000 | 13,0200 | 12,3000 | 12,9100 | 12,5872 | 1.620.900 |
31 de mar. de 2021 | 12,1700 | 12,3200 | 11,9600 | 12,2900 | 11,9827 | 1.307.800 |
30 de mar. de 2021 | 11,9500 | 12,2600 | 11,8300 | 12,1100 | 11,8072 | 1.067.500 |
29 de mar. de 2021 | 11,5500 | 12,0500 | 11,5300 | 11,9600 | 11,6609 | 1.266.500 |
26 de mar. de 2021 | 12,1900 | 12,4300 | 11,4600 | 11,5000 | 11,2124 | 1.766.800 |
25 de mar. de 2021 | 11,6000 | 11,8400 | 11,3400 | 11,7700 | 11,4757 | 731.000 |
24 de mar. de 2021 | 11,9200 | 11,9200 | 11,4700 | 11,5300 | 11,2417 | 627.500 |
23 de mar. de 2021 | 12,0000 | 12,1900 | 11,7800 | 11,8700 | 11,5732 | 599.700 |
22 de mar. de 2021 | 11,7400 | 12,1400 | 11,6900 | 12,0400 | 11,7389 | 823.000 |
19 de mar. de 2021 | 11,5100 | 11,8500 | 11,3700 | 11,8100 | 11,5147 | 1.278.800 |
18 de mar. de 2021 | 12,0100 | 12,0200 | 11,4500 | 11,4500 | 11,1637 | 810.700 |
17 de mar. de 2021 | 11,9100 | 12,0800 | 11,6000 | 12,0800 | 11,7779 | 1.120.600 |
16 de mar. de 2021 | 12,0300 | 12,2100 | 11,7200 | 11,9400 | 11,6414 | 374.700 |
15 de mar. de 2021 | 11,9000 | 12,2200 | 11,9000 | 12,0600 | 11,7584 | 573.200 |
12 de mar. de 2021 | 12,0000 | 12,2000 | 11,8400 | 12,0100 | 11,7097 | 669.300 |
11 de mar. de 2021 | 11,6900 | 12,2600 | 11,6600 | 11,9900 | 11,6902 | 816.200 |
10 de mar. de 2021 | 11,4500 | 11,7500 | 11,1600 | 11,6700 | 11,3782 | 802.900 |
09 de mar. de 2021 | 11,4200 | 11,6700 | 11,3700 | 11,4000 | 11,1149 | 658.800 |
08 de mar. de 2021 | 11,9500 | 12,0400 | 11,3500 | 11,5700 | 11,2807 | 1.028.400 |
05 de mar. de 2021 | 11,7200 | 12,0700 | 11,3100 | 12,0300 | 11,7292 | 1.110.300 |
04 de mar. de 2021 | 11,4800 | 12,1200 | 11,4200 | 11,7300 | 11,4367 | 1.111.900 |
03 de mar. de 2021 | 11,3500 | 11,5900 | 10,6900 | 11,5900 | 11,3002 | 2.245.900 |
02 de mar. de 2021 | 11,4700 | 11,4700 | 11,0900 | 11,3700 | 11,0857 | 1.779.200 |
01 de mar. de 2021 | 12,2900 | 12,4700 | 11,5200 | 11,5200 | 11,2319 | 1.182.900 |
26 de fev. de 2021 | 12,6000 | 12,8100 | 12,2900 | 12,2900 | 11,9827 | 1.267.600 |
25 de fev. de 2021 | 13,1000 | 13,2300 | 12,5200 | 12,5600 | 12,2459 | 1.144.900 |
24 de fev. de 2021 | 13,4200 | 13,4200 | 12,9900 | 13,1000 | 12,7724 | 749.800 |
23 de fev. de 2021 | 13,2200 | 13,4400 | 13,0000 | 13,3500 | 13,0161 | 656.000 |
22 de fev. de 2021 | 13,1000 | 13,3700 | 12,9700 | 13,0200 | 12,6944 | 547.400 |
19 de fev. de 2021 | 13,4000 | 13,6800 | 13,1400 | 13,6000 | 13,2599 | 919.300 |
18 de fev. de 2021 | 13,8400 | 13,9600 | 13,3800 | 13,4200 | 13,0844 | 848.000 |
17 de fev. de 2021 | 14,3300 | 14,3300 | 13,8400 | 13,8400 | 13,4939 | 718.700 |
12 de fev. de 2021 | 14,3000 | 14,3000 | 13,9800 | 14,1200 | 13,7669 | 450.600 |
11 de fev. de 2021 | 14,4600 | 14,6200 | 14,2700 | 14,3100 | 13,9521 | 465.600 |
10 de fev. de 2021 | 15,0000 | 15,0400 | 14,4500 | 14,4600 | 14,0984 | 723.400 |
09 de fev. de 2021 | 15,3100 | 15,3600 | 14,9100 | 14,9600 | 14,5859 | 370.000 |
08 de fev. de 2021 | 15,8300 | 15,8300 | 15,2600 | 15,3200 | 14,9369 | 801.100 |
05 de fev. de 2021 | 15,2000 | 15,7400 | 15,0700 | 15,6400 | 15,2489 | 755.000 |
04 de fev. de 2021 | 15,2500 | 15,4500 | 14,8600 | 15,1400 | 14,7614 | 681.300 |
03 de fev. de 2021 | 15,5100 | 15,5800 | 15,0300 | 15,2600 | 14,8784 | 891.700 |
02 de fev. de 2021 | 14,9900 | 15,4900 | 14,9800 | 15,4900 | 15,1026 | 656.600 |
01 de fev. de 2021 | 15,0100 | 15,3700 | 14,8400 | 14,8900 | 14,5176 | 734.800 |
29 de jan. de 2021 | 15,2100 | 15,6200 | 14,7000 | 14,7100 | 14,3421 | 1.453.700 |
28 de jan. de 2021 | 14,9400 | 15,5100 | 14,7100 | 15,2900 | 14,9076 | 838.000 |
27 de jan. de 2021 | 14,9300 | 15,1500 | 14,6400 | 14,9700 | 14,5956 | 603.100 |
26 de jan. de 2021 | 15,0000 | 15,4200 | 14,8400 | 14,8800 | 14,5079 | 437.600 |
22 de jan. de 2021 | 15,0000 | 15,2300 | 14,7400 | 15,0000 | 14,6249 | 1.249.700 |
21 de jan. de 2021 | 15,3400 | 15,4400 | 14,8800 | 15,0100 | 14,6346 | 397.600 |
20 de jan. de 2021 | 15,4700 | 15,6000 | 15,2100 | 15,3500 | 14,9661 | 390.800 |
19 de jan. de 2021 | 15,7000 | 15,9000 | 15,1600 | 15,4300 | 15,0441 | 589.500 |
18 de jan. de 2021 | 15,9900 | 16,0800 | 15,4300 | 15,5500 | 15,1611 | 617.400 |
15 de jan. de 2021 | 16,1200 | 16,1200 | 15,6000 | 15,9500 | 15,5511 | 452.500 |
14 de jan. de 2021 | 15,7600 | 16,3900 | 15,6100 | 16,1200 | 15,7169 | 1.228.400 |
13 de jan. de 2021 | 15,7300 | 16,2900 | 15,5500 | 15,6600 | 15,2684 | 1.155.100 |
12 de jan. de 2021 | 14,7500 | 15,8200 | 14,6900 | 15,7500 | 15,3561 | 2.137.000 |
11 de jan. de 2021 | 14,6300 | 15,1300 | 14,3500 | 14,5900 | 14,2251 | 878.500 |
08 de jan. de 2021 | 14,6200 | 14,9700 | 14,4600 | 14,7300 | 14,3616 | 660.200 |
07 de jan. de 2021 | 14,5800 | 14,9000 | 14,2000 | 14,4200 | 14,0594 | 690.000 |
06 de jan. de 2021 | 15,1400 | 15,1400 | 14,5800 | 14,5800 | 14,2154 | 659.200 |
05 de jan. de 2021 | 15,1000 | 15,2900 | 14,7200 | 15,0800 | 14,7029 | 1.014.700 |
05 de jan. de 2021 | 0.120145 Dividendo | |||||
04 de jan. de 2021 | 15,7600 | 15,7600 | 15,1100 | 15,3500 | 14,8490 | 617.300 |
30 de dez. de 2020 | 15,7500 | 15,7600 | 15,5000 | 15,6200 | 15,1102 | 1.002.600 |
29 de dez. de 2020 | 15,6600 | 15,7900 | 15,4600 | 15,7600 | 15,2456 | 878.900 |
28 de dez. de 2020 | 15,4100 | 15,7000 | 15,2000 | 15,5000 | 14,9941 | 852.700 |
23 de dez. de 2020 | 14,7300 | 15,3500 | 14,6900 | 15,3100 | 14,8103 | 770.300 |
22 de dez. de 2020 | 15,3100 | 15,4100 | 14,6500 | 14,6900 | 14,2105 | 809.700 |
21 de dez. de 2020 | 15,5000 | 15,5300 | 15,0400 | 15,1900 | 14,6942 | 874.000 |
18 de dez. de 2020 | 16,0500 | 16,2300 | 15,7000 | 15,7300 | 15,2166 | 1.010.100 |
17 de dez. de 2020 | 16,4200 | 16,7700 | 15,8700 | 16,0500 | 15,5261 | 1.341.900 |
16 de dez. de 2020 | 16,4400 | 16,5800 | 15,8500 | 16,2200 | 15,6906 | 1.082.700 |
15 de dez. de 2020 | 15,4300 | 16,4900 | 15,4300 | 16,4800 | 15,9421 | 1.316.300 |
14 de dez. de 2020 | 15,9300 | 16,1000 | 15,4300 | 15,4300 | 14,9264 | 741.100 |
11 de dez. de 2020 | 15,4900 | 16,0300 | 15,2200 | 15,8300 | 15,3133 | 1.163.200 |
10 de dez. de 2020 | 14,8600 | 15,6600 | 14,4500 | 15,6600 | 15,1489 | 1.161.500 |
09 de dez. de 2020 | 15,0900 | 15,1500 | 14,7900 | 14,7900 | 14,3073 | 498.300 |
08 de dez. de 2020 | 15,0500 | 15,2800 | 14,8800 | 15,0800 | 14,5878 | 763.600 |
07 de dez. de 2020 | 15,1500 | 15,5000 | 14,9600 | 15,0600 | 14,5685 | 967.000 |
04 de dez. de 2020 | 15,3500 | 15,4600 | 14,9400 | 15,0000 | 14,5104 | 839.300 |
03 de dez. de 2020 | 14,6500 | 15,3500 | 14,5400 | 15,2700 | 14,7716 | 1.602.500 |
02 de dez. de 2020 | 14,3200 | 14,6700 | 14,3000 | 14,6200 | 14,1428 | 948.000 |
01 de dez. de 2020 | 14,5100 | 14,5400 | 13,9400 | 14,3200 | 13,8526 | 1.154.300 |
30 de nov. de 2020 | 14,3600 | 14,7900 | 14,2000 | 14,4000 | 13,9300 | 1.139.300 |
27 de nov. de 2020 | 14,5500 | 14,6500 | 14,3200 | 14,3700 | 13,9010 | 685.300 |
*Preço de fechamento ajustado para desdobramento.** Preço de fechamento ajustado para desdobramentos e distribuições de dividendos e/ou ganhos de capital. |