Opções de comprapara2 de junho de 2023
Nome do Contrato | Data da última transação | Data de Vencimento | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
PDD230602C00080000 | 2023-05-26 3:51PM EDT | 2023-06-02 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | -0.26 | -50.00% | 727 | 195 | 65.23% |
PDD230609C00080000 | 2023-05-26 3:38PM EDT | 2023-06-09 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | -0.14 | -21.54% | 113 | 1,024 | 55.18% |
PDD230616C00080000 | 2023-05-26 3:59PM EDT | 2023-06-16 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | +0.05 | +6.33% | 9,765 | 17,702 | 51.47% |
PDD230623C00080000 | 2023-05-26 3:59PM EDT | 2023-06-23 | 1.12 | 1.06 | 1.17 | +0.19 | +20.43% | 4,079 | 6,055 | 50.15% |
PDD230630C00080000 | 2023-05-26 3:55PM EDT | 2023-06-30 | 1.45 | 1.34 | 1.54 | +0.36 | +33.03% | 136 | 164 | 50.17% |
PDD230721C00080000 | 2023-05-26 3:59PM EDT | 2023-07-21 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | +0.95 | +63.33% | 11,908 | 16,270 | 49.27% |
PDD230915C00080000 | 2023-05-26 3:38PM EDT | 2023-09-15 | 5.40 | 5.45 | 5.60 | +2.30 | +74.19% | 649 | 1,314 | 55.41% |
PDD231020C00080000 | 2023-05-26 2:52PM EDT | 2023-10-20 | 6.55 | 6.65 | 6.75 | +2.65 | +67.95% | 862 | 2,023 | 54.94% |
PDD240119C00080000 | 2023-05-26 3:34PM EDT | 2024-01-19 | 9.80 | 9.60 | 9.95 | +3.90 | +66.10% | 256 | 1,910 | 56.57% |
PDD240621C00080000 | 2023-05-26 3:27PM EDT | 2024-06-21 | 14.21 | 14.15 | 14.50 | +4.96 | +53.62% | 4 | 32 | 59.51% |
PDD250117C00080000 | 2023-05-24 3:30PM EDT | 2025-01-17 | 13.35 | 18.25 | 18.90 | 0.00 | - | 2 | 74 | 59.81% |
Opções de vendapara2 de junho de 2023