Pessoa Física ou Jurídica | Transação Mais Recente | Data | Propriedade de Ações a Partir da Data de Transação |
---|---|---|---|
BRUCKMANN BRUCE C | Stock Award(Grant) | 02 de jan. de 2022 | 289.535 |
BRUNK JAMES F | Stock Award(Grant) | 03 de mar. de 2022 | 11.516 |
DE COCK PAUL F | Stock Award(Grant) | 03 de mar. de 2022 | 50.188 |
LEE STEVEN HYOSIG | Stock Award(Grant) | 03 de mar. de 2022 | 3.285 |
LORBERBAUM JEFFREY S | Stock Award(Grant) | 03 de mar. de 2022 | 9.476.800 |
ONORATO JOSEPH A | Stock Award(Grant) | 02 de jan. de 2022 | 19.314 |
PATTONNULL RODNEY DAVID | Stock Award(Grant) | 03 de mar. de 2022 | 14.870 |
SMITH- PILKINGTON BOGART KAREN A | Stock Award(Grant) | 02 de jan. de 2022 | 11.377 |
THIERS BERNARD P | Stock Award(Grant) | 03 de mar. de 2022 | 236.317 |
WELLBORN WILLIAM CHRISTOPHER | Stock Award(Grant) | 03 de mar. de 2022 | 159.144 |
*Os dados da lista de insiders são derivados somente a partir dos últimos 24 meses dos arquivamentos apresentados à SEC do Formulário 3 e Formulário 4. |