Opções de comprapara13 de setembro de 2024
Nome do Contrato | Data da última transação | Data de Vencimento | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
META240913C00500000 | 2024-09-10 3:59PM EDT | 2024-09-13 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2,698 | 1,504 | 0.00% |
META240920C00500000 | 2024-09-10 3:59PM EDT | 2024-09-20 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 744 | 7,591 | 0.00% |
META240927C00500000 | 2024-09-10 3:56PM EDT | 2024-09-27 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 136 | 172 | 0.00% |
META241004C00500000 | 2024-09-10 3:43PM EDT | 2024-10-04 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 55 | 80 | 0.00% |
META241011C00500000 | 2024-09-10 3:58PM EDT | 2024-10-11 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 66 | 42 | 0.00% |
META241018C00500000 | 2024-09-10 3:55PM EDT | 2024-10-18 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 377 | 5,029 | 0.00% |
META241025C00500000 | 2024-09-10 2:40PM EDT | 2024-10-25 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 81 | 82 | 0.00% |
META241115C00500000 | 2024-09-10 3:42PM EDT | 2024-11-15 | 40.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 169 | 1,965 | 0.00% |
META241220C00500000 | 2024-09-10 3:53PM EDT | 2024-12-20 | 45.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 79 | 2,767 | 0.00% |
META250117C00500000 | 2024-09-10 3:59PM EDT | 2025-01-17 | 49.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 230 | 12,812 | 0.00% |
META250221C00500000 | 2024-09-10 3:29PM EDT | 2025-02-21 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 11 | 311 | 0.00% |
META250321C00500000 | 2024-09-10 3:57PM EDT | 2025-03-21 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 62 | 774 | 0.00% |
META250417C00500000 | 2024-09-09 3:03PM EDT | 2025-04-17 | 66.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 7 | 0.00% |
META250620C00500000 | 2024-09-10 3:33PM EDT | 2025-06-20 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 18 | 1,898 | 0.00% |
META250815C00500000 | 2024-09-10 10:13AM EDT | 2025-08-15 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 283 | 0.00% |
META250919C00500000 | 2024-09-10 9:39AM EDT | 2025-09-19 | 92.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 944 | 0.00% |
META251219C00500000 | 2024-09-10 2:04PM EDT | 2025-12-19 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 11 | 5,123 | 0.00% |
META260116C00500000 | 2024-09-10 3:56PM EDT | 2026-01-16 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 20 | 2,230 | 0.00% |
META260618C00500000 | 2024-09-10 10:02AM EDT | 2026-06-18 | 120.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 2,031 | 0.00% |
META261218C00500000 | 2024-09-10 2:05PM EDT | 2026-12-18 | 132.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4 | 1,428 | 0.00% |
Opções de vendapara13 de setembro de 2024
Nome do Contrato | Data da última transação | Data de Vencimento | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
META240913P00500000 | 2024-09-10 3:59PM EDT | 2024-09-13 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6,783 | 3,279 | 3.13% |
META240920P00500000 | 2024-09-10 3:56PM EDT | 2024-09-20 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1,372 | 5,600 | 1.56% |
META240927P00500000 | 2024-09-10 3:50PM EDT | 2024-09-27 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 169 | 636 | 1.56% |
META241004P00500000 | 2024-09-10 3:55PM EDT | 2024-10-04 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 67 | 440 | 0.78% |
META241011P00500000 | 2024-09-10 3:39PM EDT | 2024-10-11 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 50 | 88 | 0.78% |
META241018P00500000 | 2024-09-10 3:59PM EDT | 2024-10-18 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 367 | 4,065 | 0.78% |
META241025P00500000 | 2024-09-10 2:45PM EDT | 2024-10-25 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 27 | 35 | 0.78% |
META241115P00500000 | 2024-09-10 3:39PM EDT | 2024-11-15 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 70 | 1,396 | 0.78% |
META241220P00500000 | 2024-09-10 3:58PM EDT | 2024-12-20 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 31 | 1,524 | 0.39% |
META250117P00500000 | 2024-09-10 3:30PM EDT | 2025-01-17 | 36.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 83 | 4,623 | 0.39% |
META250221P00500000 | 2024-09-10 2:15PM EDT | 2025-02-21 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6 | 290 | 0.39% |
META250321P00500000 | 2024-09-10 2:38PM EDT | 2025-03-21 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 12 | 368 | 0.39% |
META250620P00500000 | 2024-09-10 12:35PM EDT | 2025-06-20 | 57.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3 | 1,426 | 0.39% |
META250815P00500000 | 2024-09-10 11:39AM EDT | 2025-08-15 | 62.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 527 | 0.20% |
META250919P00500000 | 2024-09-10 11:47AM EDT | 2025-09-19 | 64.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 536 | 0.20% |
META251219P00500000 | 2024-09-10 12:45PM EDT | 2025-12-19 | 72.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 1,776 | 0.20% |
META260116P00500000 | 2024-09-10 12:40PM EDT | 2026-01-16 | 73.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 1,529 | 0.20% |
META260618P00500000 | 2024-09-10 2:48PM EDT | 2026-06-18 | 82.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 11 | 2,134 | 0.20% |
META261218P00500000 | 2024-09-10 12:45PM EDT | 2026-12-18 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3 | 219 | 0.20% |