Pessoa Física ou Jurídica | Transação Mais Recente | Data | Propriedade de Ações a Partir da Data de Transação |
---|---|---|---|
FAUBER ROBERT | Stock Award(Grant) | 28 de fev de 2021 | 56.598 |
FORLENZA VINCENT A | Stock Award(Grant) | 21 de fev de 2021 | 4.994 |
GOGGINS JOHN J | Stock Award(Grant) | 28 de fev de 2021 | 9.565 |
HUGHES MELANIE | Stock Award(Grant) | 28 de fev de 2021 | 5.965 |
KAYE MARK | Sale | 01 de mar de 2021 | 5.989 |
MCDANIEL RAYMOND W JR | Stock Award(Grant) | 28 de fev de 2021 | 275.640 |
MCKINNELL HENRY A JR | Stock Award(Grant) | 21 de fev de 2021 | 89.362 |
SULLIVAN CAROLINE | Sale | 01 de mar de 2021 | 910 |
TULENKO STEPHEN T | Stock Award(Grant) | 28 de fev de 2021 | 10.082 |
WEST MICHAEL L | Sale | 01 de mar de 2021 | 7.964 |
*Os dados da lista de insiders são derivados somente a partir dos últimos 24 meses dos arquivamentos apresentados à SEC do Formulário 3 e Formulário 4. |