Building A, 20th Floor
No. 18 Kechuang 11 Street Yizhuang Eco & Tech Dev Zn Daxing District
Beijing 101111
China
86 10 8911 8888
https://www.jd.com
Setor(es): Consumer Cyclical
Indústria: Internet Retail
Funcionários Integrais: 450.679
Nome | Título | Pagar | Exercido | Nascido em |
---|---|---|---|---|
Mr. Qiangdong Liu | Founder & Chairman | N/A | N/A | 1973 |
Ms. Ran Xu | CEO & Exec. Director | N/A | N/A | 1982 |
Mr. Ian Su Shan | Chief Financial Officer | N/A | N/A | N/A |
Ruiyu Li | Sr. Director of Investor Relations | N/A | N/A | N/A |
Mr. Chengfeng He | Chief Compliance Officer | N/A | N/A | N/A |
Ms. Pang Zhang | Chief HR Officer | N/A | N/A | 1989 |
Mr. Chen Zhang | Sr. Advisor | N/A | N/A | 1964 |
Mr. Lijun Xin | Chief Exec. Officer of JD Retail | N/A | N/A | 1974 |
Mr. Sean Shibiao Zhang | Director of Investor Relations | N/A | N/A | N/A |
Shibiao Zhang Sean | Director of Investor Relations | N/A | N/A | N/A |
O QualityScore de governança da ISS da JD.com, Inc. a partir de 1 de setembro de 2023 é 9. As principais pontuações para Auditoria são: 6; Conselho: 9; Direitos de Acionistas: 10; Compensação: 8.