Opções de comprapara25 de maio de 2022
Nome do Contrato | Data da última transação | Data de Vencimento | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
IWM220525C00200000 | 2022-05-23 11:31AM EDT | 2022-05-25 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 30 | 118 | 60.94% |
IWM220527C00200000 | 2022-05-24 3:35PM EDT | 2022-05-27 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 34 | 612 | 46.09% |
IWM220531C00200000 | 2022-05-24 4:01PM EDT | 2022-05-31 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -50.00% | 23 | 8,439 | 35.16% |
IWM220601C00200000 | 2022-05-23 11:19AM EDT | 2022-06-01 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 3 | 171 | 33.20% |
IWM220603C00200000 | 2022-05-20 9:52AM EDT | 2022-06-03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | -80.00% | 1 | 847 | 31.64% |
IWM220606C00200000 | 2022-05-23 11:15AM EDT | 2022-06-06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | - | 1 | 136 | 29.10% |
IWM220610C00200000 | 2022-05-24 3:37PM EDT | 2022-06-10 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | -0.06 | -50.00% | 8 | 300 | 28.22% |
IWM220615C00200000 | 2022-05-24 2:38PM EDT | 2022-06-15 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | -0.09 | -42.86% | 243 | 247 | 26.91% |
IWM220617C00200000 | 2022-05-24 3:59PM EDT | 2022-06-17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | -0.08 | -33.33% | 227 | 59,275 | 27.00% |
IWM220621C00200000 | 2022-05-24 12:59PM EDT | 2022-06-21 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | -0.12 | -44.44% | 5 | 214 | 25.83% |
IWM220622C00200000 | 2022-05-20 11:06AM EDT | 2022-06-22 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | -0.03 | -15.79% | 1 | 4 | 26.07% |
IWM220624C00200000 | 2022-05-24 11:44AM EDT | 2022-06-24 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | -0.19 | -48.72% | 7 | 233 | 26.03% |
IWM220630C00200000 | 2022-05-24 2:43PM EDT | 2022-06-30 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | -0.16 | -32.65% | 35 | 3,036 | 25.61% |
IWM220701C00200000 | 2022-05-24 3:39PM EDT | 2022-07-01 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | -0.14 | -26.92% | 15 | 662 | 25.68% |
IWM220715C00200000 | 2022-05-24 4:05PM EDT | 2022-07-15 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | -0.22 | -23.40% | 6,597 | 27,235 | 25.24% |
IWM220819C00200000 | 2022-05-24 4:08PM EDT | 2022-08-19 | 1.72 | 1.73 | 1.79 | -0.35 | -16.91% | 233 | 3,315 | 25.42% |
IWM220916C00200000 | 2022-05-24 3:35PM EDT | 2022-09-16 | 2.54 | 2.59 | 2.66 | -0.58 | -18.59% | 9 | 23,386 | 25.46% |
IWM220930C00200000 | 2022-05-19 11:17AM EDT | 2022-09-30 | 3.40 | 2.85 | 3.04 | 0.00 | - | 8 | 772 | 25.31% |
IWM221118C00200000 | 2022-05-24 11:37AM EDT | 2022-11-18 | 3.84 | 4.23 | 4.54 | -1.34 | -25.87% | 7 | 9,822 | 25.51% |
IWM221216C00200000 | 2022-05-24 2:37PM EDT | 2022-12-16 | 4.83 | 4.94 | 5.18 | -0.87 | -15.26% | 5 | 44,771 | 25.18% |
IWM221230C00200000 | 2022-05-20 11:11AM EDT | 2022-12-30 | 4.72 | 5.13 | 5.57 | -0.34 | -6.72% | 3 | 210 | 25.22% |
IWM230120C00200000 | 2022-05-24 4:05PM EDT | 2023-01-20 | 5.83 | 5.63 | 6.07 | -1.00 | -14.64% | 15 | 15,791 | 25.12% |
IWM230317C00200000 | 2022-05-23 1:30PM EDT | 2023-03-17 | 7.95 | 6.98 | 7.63 | 0.00 | - | 14 | 5,273 | 25.42% |
IWM230331C00200000 | 2022-05-17 10:17AM EDT | 2023-03-31 | 9.35 | 7.27 | 7.84 | 0.00 | - | 20 | 385 | 25.20% |
IWM230616C00200000 | 2022-05-23 10:56AM EDT | 2023-06-16 | 10.00 | 9.12 | 9.63 | 0.00 | - | 1 | 18,964 | 25.25% |
IWM231215C00200000 | 2022-05-23 2:33PM EDT | 2023-12-15 | 14.36 | 12.69 | 13.40 | 0.00 | - | 10 | 4,090 | 25.35% |
IWM240119C00200000 | 2022-05-24 2:44PM EDT | 2024-01-19 | 12.73 | 11.00 | 16.00 | -2.17 | -14.56% | 60 | 4,075 | 27.56% |
Opções de vendapara25 de maio de 2022
Nome do Contrato | Data da última transação | Data de Vencimento | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
IWM220525P00200000 | 2022-05-20 3:10PM EDT | 2022-05-25 | 22.25 | 24.27 | 24.47 | 0.00 | - | 1 | 57 | 76.95% |
IWM220527P00200000 | 2022-05-24 3:37PM EDT | 2022-05-27 | 24.45 | 24.27 | 24.47 | +2.28 | +10.28% | 9 | 122 | 54.30% |
IWM220531P00200000 | 2022-05-23 9:35AM EDT | 2022-05-31 | 22.76 | 24.27 | 24.47 | 0.00 | - | 1 | 29 | 38.48% |
IWM220601P00200000 | 2022-05-23 12:39PM EDT | 2022-06-01 | 22.26 | 24.27 | 24.48 | 0.00 | - | 21 | 130 | 37.31% |
IWM220603P00200000 | 2022-05-24 3:34PM EDT | 2022-06-03 | 25.19 | 24.28 | 24.49 | -1.72 | -6.39% | 4 | 179 | 34.57% |
IWM220606P00200000 | 2022-05-20 11:52AM EDT | 2022-06-06 | 25.47 | 24.28 | 24.49 | 0.00 | - | 3 | 5 | 30.66% |
IWM220610P00200000 | 2022-05-23 2:02PM EDT | 2022-06-10 | 22.40 | 24.75 | 24.96 | 0.00 | - | 12 | 64 | 40.09% |
IWM220615P00200000 | 2022-05-20 9:48AM EDT | 2022-06-15 | 23.66 | 24.78 | 25.02 | 0.00 | - | 21 | 11 | 36.38% |
IWM220617P00200000 | 2022-05-24 3:39PM EDT | 2022-06-17 | 24.77 | 24.84 | 25.05 | +1.87 | +8.17% | 18 | 84,439 | 35.30% |
IWM220621P00200000 | 2022-05-17 1:54PM EDT | 2022-06-21 | 19.01 | 24.83 | 25.09 | 0.00 | - | - | 2 | 33.30% |
IWM220624P00200000 | 2022-05-24 12:13PM EDT | 2022-06-24 | 26.17 | 24.90 | 25.16 | +1.48 | +5.99% | 1 | 28 | 32.52% |
IWM220630P00200000 | 2022-05-23 11:27AM EDT | 2022-06-30 | 23.02 | 25.01 | 25.25 | 0.00 | - | 1 | 4,418 | 30.74% |
IWM220715P00200000 | 2022-05-24 3:39PM EDT | 2022-07-15 | 25.24 | 25.30 | 25.54 | +1.94 | +8.33% | 2 | 3,801 | 28.30% |
IWM220819P00200000 | 2022-05-20 11:57AM EDT | 2022-08-19 | 24.35 | 26.12 | 26.43 | 0.00 | - | 1 | 14,308 | 26.41% |
IWM220916P00200000 | 2022-05-24 11:22AM EDT | 2022-09-16 | 27.40 | 26.76 | 27.12 | +2.90 | +11.84% | 11 | 43,894 | 25.59% |
IWM220930P00200000 | 2022-05-18 9:46AM EDT | 2022-09-30 | 24.34 | 27.33 | 27.71 | 0.00 | - | 1 | 192 | 26.11% |
IWM221118P00200000 | 2022-05-24 1:31PM EDT | 2022-11-18 | 30.26 | 28.47 | 29.01 | +3.32 | +12.32% | 1 | 192 | 25.63% |
IWM221216P00200000 | 2022-05-23 11:15AM EDT | 2022-12-16 | 31.40 | 29.20 | 29.66 | +3.66 | +13.19% | 3 | 68,261 | 25.32% |
IWM221230P00200000 | 2022-05-17 9:58AM EDT | 2022-12-30 | 31.56 | 29.32 | 30.06 | +5.36 | +20.46% | 1 | 230 | 25.37% |
IWM230120P00200000 | 2022-05-24 2:05PM EDT | 2023-01-20 | 31.00 | 29.67 | 30.39 | +2.99 | +10.67% | 24 | 24,370 | 24.92% |
IWM230317P00200000 | 2022-05-18 1:33PM EDT | 2023-03-17 | 30.01 | 30.38 | 31.43 | 0.00 | - | 25 | 7,295 | 24.34% |
IWM230331P00200000 | 2022-05-16 9:39AM EDT | 2023-03-31 | 29.72 | 30.42 | 31.79 | 0.00 | - | 65 | 63 | 24.41% |
IWM230616P00200000 | 2022-05-23 12:41PM EDT | 2023-06-16 | 30.45 | 31.78 | 32.66 | 0.00 | - | 2 | 16,187 | 23.19% |
IWM231215P00200000 | 2022-05-23 9:49AM EDT | 2023-12-15 | 32.96 | 33.56 | 34.84 | 0.00 | - | 10 | 22,265 | 21.83% |
IWM240119P00200000 | 2022-05-24 12:28PM EDT | 2024-01-19 | 35.58 | 32.00 | 37.00 | +2.46 | +7.43% | 40 | 5,494 | 23.70% |