Opções de comprapara15 de outubro de 2024
Nome do Contrato | Data da última transação | Data de Vencimento | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
IWM241015C00223000 | 2024-10-14 4:13PM EDT | 2024-10-15 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 11,518 | 3,718 | 0.00% |
IWM241016C00223000 | 2024-10-14 4:13PM EDT | 2024-10-16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4,859 | 1,993 | 0.00% |
IWM241017C00223000 | 2024-10-14 3:58PM EDT | 2024-10-17 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1,389 | 892 | 0.00% |
IWM241018C00223000 | 2024-10-14 4:14PM EDT | 2024-10-18 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 15,279 | 42,785 | 0.00% |
IWM241021C00223000 | 2024-10-14 3:56PM EDT | 2024-10-21 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 712 | 476 | 0.00% |
IWM241022C00223000 | 2024-10-14 3:57PM EDT | 2024-10-22 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 460 | 270 | 0.00% |
IWM241023C00223000 | 2024-10-14 4:00PM EDT | 2024-10-23 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 88 | 139 | 0.00% |
IWM241024C00223000 | 2024-10-14 3:59PM EDT | 2024-10-24 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 41 | 22 | 0.00% |
IWM241025C00223000 | 2024-10-14 4:09PM EDT | 2024-10-25 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1,619 | 11,265 | 0.00% |
IWM241101C00223000 | 2024-10-14 3:56PM EDT | 2024-11-01 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1,746 | 1,483 | 0.00% |
IWM241108C00223000 | 2024-10-14 4:02PM EDT | 2024-11-08 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 81 | 331 | 0.00% |
IWM241115C00223000 | 2024-10-14 4:09PM EDT | 2024-11-15 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 389 | 5,145 | 0.00% |
IWM241122C00223000 | 2024-10-14 3:57PM EDT | 2024-11-22 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 17 | 160 | 0.00% |
IWM241129C00223000 | 2024-10-14 3:57PM EDT | 2024-11-29 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 8 | 99 | 0.00% |
IWM241220C00223000 | 2024-10-14 3:51PM EDT | 2024-12-20 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 393 | 4,446 | 0.00% |
IWM241231C00223000 | 2024-10-14 11:48AM EDT | 2024-12-31 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4 | 1,903 | 0.00% |
IWM250117C00223000 | 2024-10-14 3:54PM EDT | 2025-01-17 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 175 | 1,814 | 0.00% |
IWM250221C00223000 | 2024-10-14 3:48PM EDT | 2025-02-21 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 22 | 194 | 0.00% |
IWM250321C00223000 | 2024-10-14 2:42PM EDT | 2025-03-21 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 8 | 212 | 0.00% |
IWM250331C00223000 | 2024-10-14 11:52AM EDT | 2025-03-31 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 139 | 0.00% |
IWM250516C00223000 | 2024-09-27 9:53AM EDT | 2025-05-16 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100 | 100 | 0.00% |
IWM250620C00223000 | 2024-10-11 3:09PM EDT | 2025-06-20 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 6,399 | 0.00% |
IWM250630C00223000 | 2024-10-04 2:22PM EDT | 2025-06-30 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5 | 46 | 0.00% |
IWM250930C00223000 | 2024-10-14 2:59PM EDT | 2025-09-30 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 8 | 9 | 0.00% |
IWM251219C00223000 | 2024-10-07 2:50PM EDT | 2025-12-19 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 835 | 0.00% |
IWM260116C00223000 | 2024-10-11 10:55AM EDT | 2026-01-16 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 113 | 0.00% |
Opções de vendapara15 de outubro de 2024
Nome do Contrato | Data da última transação | Data de Vencimento | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
IWM241015P00223000 | 2024-10-14 4:14PM EDT | 2024-10-15 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4,470 | 2,077 | 0.78% |
IWM241016P00223000 | 2024-10-14 4:05PM EDT | 2024-10-16 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1,560 | 1,242 | 0.39% |
IWM241017P00223000 | 2024-10-14 4:10PM EDT | 2024-10-17 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 230 | 84 | 0.39% |
IWM241018P00223000 | 2024-10-14 4:13PM EDT | 2024-10-18 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4,220 | 10,274 | 0.39% |
IWM241021P00223000 | 2024-10-14 3:59PM EDT | 2024-10-21 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 80 | 53 | 0.20% |
IWM241022P00223000 | 2024-10-14 4:09PM EDT | 2024-10-22 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 12 | 83 | 0.20% |
IWM241025P00223000 | 2024-10-14 4:08PM EDT | 2024-10-25 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1,151 | 1,101 | 0.20% |
IWM241101P00223000 | 2024-10-14 3:59PM EDT | 2024-11-01 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2,161 | 2,170 | 0.20% |
IWM241108P00223000 | 2024-10-14 3:10PM EDT | 2024-11-08 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 256 | 323 | 0.10% |
IWM241115P00223000 | 2024-10-14 3:58PM EDT | 2024-11-15 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 130 | 1,715 | 0.10% |
IWM241220P00223000 | 2024-10-14 3:31PM EDT | 2024-12-20 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 74 | 1,564 | 0.10% |
IWM241231P00223000 | 2024-10-11 10:37AM EDT | 2024-12-31 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 1,241 | 0.10% |
IWM250117P00223000 | 2024-10-14 11:42AM EDT | 2025-01-17 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 743 | 0.10% |
IWM250221P00223000 | 2024-10-14 11:44AM EDT | 2025-02-21 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 75 | 0.05% |
IWM250321P00223000 | 2024-10-14 3:58PM EDT | 2025-03-21 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6 | 79 | 0.05% |
IWM250331P00223000 | 2024-10-11 3:58PM EDT | 2025-03-31 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 10 | 17 | 0.05% |
IWM250620P00223000 | 2024-10-14 3:01PM EDT | 2025-06-20 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 20 | 72 | 0.05% |
IWM250630P00223000 | 2024-10-14 12:18PM EDT | 2025-06-30 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 26 | 0.05% |
IWM250930P00223000 | 2024-10-14 2:54PM EDT | 2025-09-30 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 11 | 0.05% |
IWM251219P00223000 | 2024-10-10 10:48AM EDT | 2025-12-19 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 359 | 0.05% |
IWM260116P00223000 | 2024-08-01 10:57AM EDT | 2026-01-16 | 20.60 | 16.50 | 21.50 | 0.00 | - | 1 | 3 | 21.72% |