Data | Abrir | Alto | Baixo | Fechamento* | Fechamento ajustado** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
23 de mai. de 2022 | 28,39 | 29,20 | 28,36 | 28,73 | 28,73 | 9.869.900 |
20 de mai. de 2022 | 27,72 | 28,37 | 27,47 | 27,96 | 27,96 | 17.420.700 |
19 de mai. de 2022 | 26,26 | 27,34 | 26,20 | 27,05 | 27,05 | 11.621.100 |
18 de mai. de 2022 | 27,78 | 27,88 | 26,31 | 26,36 | 26,36 | 16.856.200 |
17 de mai. de 2022 | 28,40 | 28,42 | 27,85 | 27,95 | 27,95 | 10.346.700 |
17 de mai. de 2022 | 0.57 Dividendo | |||||
16 de mai. de 2022 | 28,05 | 28,73 | 27,94 | 28,20 | 27,63 | 8.613.400 |
13 de mai. de 2022 | 27,59 | 28,12 | 27,36 | 27,80 | 27,24 | 6.639.800 |
12 de mai. de 2022 | 26,90 | 27,53 | 26,73 | 27,39 | 26,84 | 13.116.400 |
11 de mai. de 2022 | 26,39 | 27,63 | 26,31 | 27,12 | 26,57 | 16.625.800 |
10 de mai. de 2022 | 27,70 | 27,70 | 25,61 | 26,34 | 25,81 | 24.041.300 |
09 de mai. de 2022 | 27,64 | 27,92 | 27,25 | 27,54 | 26,98 | 10.218.200 |
06 de mai. de 2022 | 28,00 | 28,74 | 27,38 | 28,20 | 27,63 | 15.151.900 |
05 de mai. de 2022 | 27,73 | 28,28 | 26,52 | 28,05 | 27,48 | 27.900.500 |
04 de mai. de 2022 | 27,44 | 27,67 | 26,65 | 27,41 | 26,86 | 14.583.100 |
03 de mai. de 2022 | 27,37 | 27,90 | 27,33 | 27,62 | 27,06 | 11.750.400 |
02 de mai. de 2022 | 27,86 | 28,10 | 26,61 | 27,40 | 26,85 | 18.351.500 |
29 de abr. de 2022 | 29,40 | 29,60 | 27,96 | 27,97 | 27,40 | 12.849.100 |
28 de abr. de 2022 | 28,30 | 29,42 | 27,86 | 29,04 | 28,45 | 17.448.400 |
27 de abr. de 2022 | 27,16 | 28,60 | 27,16 | 28,22 | 27,65 | 15.168.700 |
26 de abr. de 2022 | 27,70 | 27,74 | 26,58 | 26,62 | 26,08 | 13.049.300 |
25 de abr. de 2022 | 27,88 | 28,05 | 26,82 | 27,70 | 27,14 | 14.567.000 |
22 de abr. de 2022 | 28,63 | 28,87 | 27,89 | 28,27 | 27,70 | 16.241.200 |
20 de abr. de 2022 | 30,14 | 30,45 | 28,79 | 29,05 | 28,46 | 11.999.400 |
19 de abr. de 2022 | 29,29 | 30,31 | 29,15 | 30,27 | 29,66 | 9.471.100 |
18 de abr. de 2022 | 29,31 | 29,99 | 29,21 | 29,49 | 28,89 | 9.218.800 |
14 de abr. de 2022 | 29,49 | 30,06 | 29,20 | 29,42 | 28,83 | 7.976.800 |
13 de abr. de 2022 | 29,37 | 29,82 | 29,18 | 29,65 | 29,05 | 8.591.200 |
12 de abr. de 2022 | 29,79 | 29,92 | 29,25 | 29,31 | 28,72 | 6.444.900 |
11 de abr. de 2022 | 29,12 | 29,53 | 28,99 | 29,28 | 28,69 | 6.089.900 |
08 de abr. de 2022 | 29,21 | 29,69 | 28,81 | 29,39 | 28,80 | 14.261.800 |
07 de abr. de 2022 | 29,67 | 30,02 | 28,86 | 29,29 | 28,70 | 16.609.800 |
06 de abr. de 2022 | 30,28 | 30,29 | 29,45 | 30,02 | 29,41 | 9.235.000 |
05 de abr. de 2022 | 30,31 | 30,85 | 30,00 | 30,14 | 29,53 | 11.749.400 |
04 de abr. de 2022 | 30,63 | 30,78 | 30,11 | 30,16 | 29,55 | 7.467.400 |
01 de abr. de 2022 | 31,03 | 31,31 | 30,31 | 30,64 | 30,02 | 12.929.400 |
31 de mar. de 2022 | 30,91 | 31,11 | 30,43 | 30,81 | 30,19 | 9.639.000 |
30 de mar. de 2022 | 30,35 | 30,87 | 29,81 | 30,72 | 30,10 | 13.669.500 |
29 de mar. de 2022 | 30,85 | 31,14 | 29,72 | 30,09 | 29,48 | 16.305.300 |
28 de mar. de 2022 | 30,72 | 31,40 | 30,37 | 30,71 | 30,09 | 9.132.900 |
25 de mar. de 2022 | 31,08 | 31,44 | 30,33 | 30,58 | 29,96 | 14.895.400 |
24 de mar. de 2022 | 30,10 | 31,15 | 29,43 | 30,88 | 30,26 | 21.086.600 |
23 de mar. de 2022 | 30,02 | 30,72 | 29,92 | 29,98 | 29,37 | 9.795.300 |
22 de mar. de 2022 | 30,48 | 30,64 | 29,60 | 29,87 | 29,27 | 13.156.200 |
21 de mar. de 2022 | 30,57 | 31,09 | 30,16 | 30,38 | 29,77 | 13.998.400 |
18 de mar. de 2022 | 29,52 | 30,49 | 29,35 | 30,49 | 29,87 | 23.604.400 |
17 de mar. de 2022 | 28,48 | 29,68 | 28,42 | 29,53 | 28,93 | 13.409.400 |
16 de mar. de 2022 | 28,30 | 28,91 | 27,55 | 28,16 | 27,59 | 14.549.000 |
15 de mar. de 2022 | 28,40 | 28,55 | 27,56 | 27,56 | 27,00 | 20.438.500 |
14 de mar. de 2022 | 29,78 | 30,09 | 28,73 | 28,87 | 28,29 | 15.336.300 |
11 de mar. de 2022 | 30,20 | 30,44 | 29,72 | 30,22 | 29,61 | 18.203.000 |
10 de mar. de 2022 | 28,99 | 30,19 | 28,62 | 30,19 | 29,58 | 15.649.900 |
09 de mar. de 2022 | 27,90 | 28,86 | 27,29 | 28,86 | 28,28 | 11.029.200 |
08 de mar. de 2022 | 28,67 | 29,12 | 27,64 | 27,92 | 27,36 | 13.649.700 |
08 de mar. de 2022 | 0.2 Dividendo | |||||
07 de mar. de 2022 | 29,65 | 29,95 | 28,64 | 28,87 | 28,09 | 19.538.900 |
04 de mar. de 2022 | 28,22 | 29,40 | 27,92 | 29,40 | 28,61 | 20.607.100 |
03 de mar. de 2022 | 27,45 | 28,58 | 27,26 | 28,30 | 27,54 | 27.841.200 |
02 de mar. de 2022 | 26,74 | 27,30 | 26,40 | 27,10 | 26,37 | 15.590.400 |
25 de fev. de 2022 | 24,20 | 25,46 | 23,61 | 25,46 | 24,77 | 25.675.800 |
24 de fev. de 2022 | 23,69 | 24,61 | 23,08 | 24,28 | 23,62 | 21.059.800 |
23 de fev. de 2022 | 25,50 | 25,70 | 24,34 | 24,55 | 23,89 | 21.674.900 |
22 de fev. de 2022 | 25,68 | 25,82 | 25,12 | 25,40 | 24,71 | 10.671.200 |
21 de fev. de 2022 | 25,70 | 25,89 | 25,16 | 25,24 | 24,56 | 6.053.800 |
18 de fev. de 2022 | 26,20 | 26,24 | 25,48 | 25,54 | 24,85 | 7.897.700 |
17 de fev. de 2022 | 27,31 | 27,31 | 25,96 | 25,99 | 25,29 | 20.896.900 |
16 de fev. de 2022 | 27,76 | 28,09 | 27,32 | 27,45 | 26,71 | 9.305.700 |
15 de fev. de 2022 | 27,52 | 27,88 | 27,02 | 27,67 | 26,92 | 7.343.800 |
14 de fev. de 2022 | 28,00 | 28,25 | 27,46 | 27,78 | 27,03 | 8.495.200 |
11 de fev. de 2022 | 28,92 | 28,94 | 27,86 | 28,09 | 27,33 | 22.122.500 |
10 de fev. de 2022 | 29,19 | 29,59 | 28,73 | 28,80 | 28,02 | 19.903.000 |
09 de fev. de 2022 | 28,75 | 29,36 | 28,44 | 29,04 | 28,26 | 7.516.200 |
08 de fev. de 2022 | 29,20 | 29,24 | 28,37 | 28,90 | 28,12 | 9.413.200 |
07 de fev. de 2022 | 28,93 | 29,37 | 28,67 | 29,20 | 28,41 | 8.564.700 |
04 de fev. de 2022 | 28,46 | 28,88 | 28,31 | 28,78 | 28,00 | 7.403.000 |
03 de fev. de 2022 | 29,09 | 29,32 | 28,50 | 28,73 | 27,95 | 6.922.100 |
02 de fev. de 2022 | 28,68 | 29,12 | 28,57 | 28,95 | 28,17 | 6.915.000 |
01 de fev. de 2022 | 27,89 | 28,93 | 27,55 | 28,73 | 27,95 | 8.303.800 |
31 de jan. de 2022 | 27,80 | 28,22 | 27,71 | 27,84 | 27,09 | 10.236.400 |
28 de jan. de 2022 | 28,32 | 28,55 | 27,70 | 28,07 | 27,31 | 9.649.200 |
27 de jan. de 2022 | 28,19 | 28,34 | 27,78 | 27,96 | 27,21 | 8.224.600 |
26 de jan. de 2022 | 27,73 | 28,39 | 27,50 | 27,88 | 27,13 | 12.556.600 |
25 de jan. de 2022 | 27,75 | 27,90 | 27,05 | 27,39 | 26,65 | 12.341.300 |
24 de jan. de 2022 | 27,37 | 27,97 | 26,58 | 27,80 | 27,05 | 13.123.100 |
21 de jan. de 2022 | 28,49 | 28,59 | 27,41 | 27,46 | 26,72 | 11.111.400 |
20 de jan. de 2022 | 29,36 | 29,39 | 28,55 | 28,63 | 27,86 | 8.768.200 |
19 de jan. de 2022 | 29,30 | 29,42 | 28,84 | 29,04 | 28,26 | 9.444.000 |
18 de jan. de 2022 | 27,67 | 28,71 | 27,56 | 28,60 | 27,83 | 9.983.700 |
17 de jan. de 2022 | 28,19 | 28,35 | 27,66 | 27,66 | 26,91 | 5.813.700 |
14 de jan. de 2022 | 28,11 | 28,52 | 28,11 | 28,28 | 27,52 | 4.979.700 |
13 de jan. de 2022 | 28,54 | 28,99 | 28,17 | 28,27 | 27,51 | 10.288.200 |
12 de jan. de 2022 | 28,47 | 29,26 | 28,36 | 28,85 | 28,07 | 13.986.400 |
11 de jan. de 2022 | 27,59 | 28,47 | 27,44 | 28,20 | 27,44 | 12.248.400 |
10 de jan. de 2022 | 26,78 | 27,98 | 26,78 | 27,58 | 26,84 | 6.654.100 |
07 de jan. de 2022 | 27,19 | 27,49 | 26,81 | 27,43 | 26,69 | 6.957.800 |
06 de jan. de 2022 | 27,35 | 27,91 | 27,07 | 27,19 | 26,46 | 7.639.300 |
05 de jan. de 2022 | 27,73 | 28,15 | 27,18 | 27,18 | 26,45 | 14.799.000 |
04 de jan. de 2022 | 27,42 | 27,98 | 27,30 | 27,64 | 26,89 | 11.731.200 |
03 de jan. de 2022 | 27,39 | 27,93 | 27,26 | 27,26 | 26,52 | 9.950.100 |
30 de dez. de 2021 | 27,36 | 27,71 | 27,17 | 27,26 | 26,52 | 5.757.000 |
*Preço de fechamento ajustado para desdobramento.** Preço de fechamento ajustado para desdobramentos e distribuições de dividendos e/ou ganhos de capital. |