Data | Abrir | Alto | Baixo | Fechamento* | Fechamento ajustado** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
09 de mar de 2021 | - | - | - | - | - | - |
08 de mar de 2021 | 169,03 | 176,50 | 168,43 | 172,73 | 172,73 | 1.306.700 |
05 de mar de 2021 | 170,00 | 170,32 | 163,33 | 167,10 | 167,10 | 1.260.900 |
04 de mar de 2021 | 164,70 | 168,74 | 163,35 | 166,37 | 166,37 | 1.518.000 |
03 de mar de 2021 | 166,92 | 167,49 | 164,66 | 165,03 | 165,03 | 1.324.900 |
02 de mar de 2021 | 166,40 | 167,81 | 165,00 | 165,50 | 165,50 | 1.946.400 |
01 de mar de 2021 | 167,48 | 173,34 | 165,89 | 172,52 | 172,52 | 867.200 |
26 de fev de 2021 | 171,39 | 172,38 | 164,56 | 164,75 | 164,75 | 1.658.400 |
25 de fev de 2021 | 179,59 | 180,35 | 172,26 | 172,90 | 172,90 | 1.455.400 |
24 de fev de 2021 | 173,83 | 178,46 | 172,87 | 178,23 | 178,23 | 1.268.100 |
23 de fev de 2021 | 171,48 | 173,84 | 169,97 | 172,71 | 172,71 | 1.342.700 |
22 de fev de 2021 | 166,94 | 170,03 | 166,49 | 169,80 | 169,80 | 1.149.700 |
19 de fev de 2021 | 162,32 | 167,45 | 162,10 | 166,94 | 166,94 | 1.617.800 |
18 de fev de 2021 | 162,30 | 164,57 | 161,59 | 161,72 | 161,72 | 820.400 |
17 de fev de 2021 | 162,47 | 164,45 | 161,67 | 163,15 | 163,15 | 999.900 |
16 de fev de 2021 | 157,27 | 163,57 | 157,26 | 163,10 | 163,10 | 1.063.100 |
12 de fev de 2021 | 155,40 | 156,12 | 154,37 | 155,39 | 155,39 | 625.500 |
11 de fev de 2021 | 156,34 | 157,40 | 153,56 | 155,00 | 155,00 | 607.600 |
10 de fev de 2021 | 155,78 | 158,36 | 154,49 | 155,78 | 155,78 | 719.500 |
09 de fev de 2021 | 155,88 | 156,76 | 155,11 | 155,30 | 155,30 | 743.100 |
08 de fev de 2021 | 156,83 | 156,83 | 154,34 | 156,34 | 156,34 | 709.200 |
05 de fev de 2021 | 157,10 | 157,89 | 155,77 | 155,79 | 155,79 | 497.300 |
04 de fev de 2021 | 153,13 | 157,02 | 153,13 | 156,21 | 156,21 | 816.400 |
03 de fev de 2021 | 151,63 | 153,47 | 150,93 | 152,75 | 152,75 | 892.700 |
02 de fev de 2021 | 147,73 | 152,38 | 147,34 | 152,14 | 152,14 | 748.000 |
01 de fev de 2021 | 146,61 | 146,96 | 144,96 | 146,27 | 146,27 | 836.900 |
29 de jan de 2021 | 147,32 | 148,15 | 143,60 | 144,99 | 144,99 | 1.114.600 |
28 de jan de 2021 | 148,22 | 150,09 | 147,53 | 147,64 | 147,64 | 1.022.000 |
27 de jan de 2021 | 149,91 | 150,77 | 146,26 | 147,05 | 147,05 | 846.900 |
27 de jan de 2021 | 0.2 Dividendo | |||||
26 de jan de 2021 | 156,98 | 157,73 | 152,64 | 152,73 | 152,53 | 411.300 |
25 de jan de 2021 | 155,12 | 156,65 | 153,47 | 156,44 | 156,24 | 909.700 |
22 de jan de 2021 | 152,71 | 156,75 | 152,71 | 156,53 | 156,33 | 1.092.500 |
21 de jan de 2021 | 155,66 | 155,73 | 153,45 | 154,06 | 153,86 | 958.400 |
20 de jan de 2021 | 154,87 | 155,80 | 153,68 | 155,59 | 155,39 | 920.200 |
19 de jan de 2021 | 153,97 | 156,15 | 153,32 | 155,00 | 154,80 | 1.558.800 |
15 de jan de 2021 | 155,52 | 156,47 | 151,65 | 153,71 | 153,51 | 1.085.000 |
14 de jan de 2021 | 164,42 | 166,82 | 157,35 | 158,04 | 157,83 | 1.685.800 |
13 de jan de 2021 | 162,66 | 162,84 | 160,64 | 161,25 | 161,04 | 1.926.400 |
12 de jan de 2021 | 164,22 | 164,92 | 161,96 | 163,30 | 163,09 | 1.241.800 |
11 de jan de 2021 | 160,38 | 163,99 | 158,66 | 163,63 | 163,42 | 926.300 |
08 de jan de 2021 | 160,08 | 162,16 | 159,08 | 161,89 | 161,68 | 853.200 |
07 de jan de 2021 | 158,12 | 161,16 | 158,12 | 160,12 | 159,91 | 1.154.500 |
06 de jan de 2021 | 152,00 | 157,27 | 151,67 | 156,15 | 155,95 | 1.651.100 |
05 de jan de 2021 | 146,73 | 149,16 | 145,80 | 148,67 | 148,48 | 843.200 |
04 de jan de 2021 | 147,25 | 147,94 | 144,03 | 147,22 | 147,03 | 1.012.500 |
31 de dez de 2020 | 144,87 | 147,24 | 143,71 | 146,93 | 146,74 | 683.800 |
30 de dez de 2020 | 142,88 | 145,02 | 142,62 | 144,81 | 144,62 | 707.800 |
29 de dez de 2020 | 142,45 | 143,01 | 141,03 | 142,40 | 142,21 | 653.500 |
28 de dez de 2020 | 141,98 | 143,23 | 140,74 | 142,67 | 142,48 | 684.600 |
24 de dez de 2020 | 140,50 | 140,81 | 139,13 | 140,53 | 140,35 | 185.700 |
23 de dez de 2020 | 137,59 | 140,56 | 137,22 | 140,46 | 140,28 | 625.900 |
22 de dez de 2020 | 136,22 | 137,85 | 135,57 | 136,65 | 136,47 | 854.700 |
21 de dez de 2020 | 135,87 | 136,64 | 133,07 | 135,75 | 135,57 | 972.300 |
18 de dez de 2020 | 138,16 | 138,30 | 134,92 | 135,78 | 135,60 | 1.912.700 |
17 de dez de 2020 | 135,49 | 138,33 | 134,61 | 138,10 | 137,92 | 920.200 |
16 de dez de 2020 | 134,19 | 135,78 | 133,53 | 135,28 | 135,10 | 1.417.500 |
15 de dez de 2020 | 130,54 | 134,21 | 130,29 | 134,16 | 133,98 | 1.017.400 |
14 de dez de 2020 | 131,36 | 131,49 | 129,20 | 129,26 | 129,09 | 770.500 |
11 de dez de 2020 | 128,86 | 130,39 | 128,73 | 129,63 | 129,46 | 645.500 |
10 de dez de 2020 | 128,65 | 130,51 | 128,60 | 130,32 | 130,15 | 780.900 |
09 de dez de 2020 | 130,77 | 131,06 | 128,93 | 129,77 | 129,60 | 722.000 |
08 de dez de 2020 | 129,50 | 130,27 | 129,00 | 130,13 | 129,96 | 749.300 |
07 de dez de 2020 | 129,28 | 130,23 | 128,75 | 130,13 | 129,96 | 1.003.000 |
04 de dez de 2020 | 131,31 | 131,72 | 129,40 | 129,49 | 129,32 | 704.000 |
03 de dez de 2020 | 131,50 | 131,98 | 129,54 | 129,81 | 129,64 | 651.500 |
02 de dez de 2020 | 131,09 | 132,37 | 130,23 | 131,68 | 131,51 | 534.100 |
01 de dez de 2020 | 131,45 | 132,75 | 130,58 | 131,41 | 131,24 | 1.013.200 |
30 de nov de 2020 | 129,92 | 130,86 | 128,75 | 129,56 | 129,39 | 1.012.800 |
27 de nov de 2020 | 133,03 | 133,03 | 129,86 | 130,34 | 130,17 | 804.200 |
25 de nov de 2020 | 134,54 | 134,54 | 131,48 | 132,96 | 132,79 | 689.500 |
24 de nov de 2020 | 132,86 | 134,81 | 132,38 | 134,62 | 134,44 | 1.133.400 |
23 de nov de 2020 | 131,70 | 132,47 | 130,25 | 130,73 | 130,56 | 639.300 |
20 de nov de 2020 | 131,76 | 132,15 | 129,49 | 129,90 | 129,73 | 941.000 |
19 de nov de 2020 | 132,81 | 132,81 | 131,26 | 132,24 | 132,07 | 480.100 |
18 de nov de 2020 | 135,24 | 135,84 | 133,11 | 133,11 | 132,94 | 657.900 |
17 de nov de 2020 | 133,85 | 134,52 | 132,34 | 134,47 | 134,29 | 818.000 |
16 de nov de 2020 | 136,84 | 138,09 | 133,18 | 135,28 | 135,10 | 862.400 |
13 de nov de 2020 | 132,58 | 134,47 | 132,15 | 133,97 | 133,79 | 926.700 |
12 de nov de 2020 | 129,98 | 131,36 | 127,60 | 131,30 | 131,13 | 2.212.000 |
11 de nov de 2020 | 135,54 | 136,97 | 134,37 | 134,90 | 134,72 | 1.302.600 |
10 de nov de 2020 | 137,52 | 138,67 | 134,22 | 134,84 | 134,66 | 1.433.400 |
09 de nov de 2020 | 140,60 | 142,14 | 131,34 | 137,24 | 137,06 | 1.448.200 |
06 de nov de 2020 | 129,51 | 131,18 | 128,73 | 129,77 | 129,60 | 855.600 |
05 de nov de 2020 | 123,82 | 128,30 | 123,44 | 127,72 | 127,55 | 950.600 |
04 de nov de 2020 | 125,95 | 127,36 | 123,01 | 123,27 | 123,11 | 1.539.200 |
03 de nov de 2020 | 129,80 | 131,03 | 128,39 | 129,10 | 128,93 | 973.000 |
02 de nov de 2020 | 127,61 | 127,81 | 125,79 | 127,22 | 127,05 | 865.500 |
30 de out de 2020 | 124,95 | 126,75 | 124,32 | 126,14 | 125,97 | 897.700 |
29 de out de 2020 | 123,66 | 125,80 | 122,73 | 125,18 | 125,02 | 722.000 |
28 de out de 2020 | 123,53 | 125,53 | 122,83 | 123,80 | 123,64 | 654.700 |
28 de out de 2020 | 0.2 Dividendo | |||||
27 de out de 2020 | 128,18 | 128,69 | 125,52 | 125,75 | 125,39 | 821.300 |
26 de out de 2020 | 129,46 | 129,76 | 127,38 | 128,67 | 128,30 | 660.200 |
23 de out de 2020 | 131,51 | 131,60 | 129,34 | 130,98 | 130,60 | 800.900 |
22 de out de 2020 | 128,39 | 130,79 | 127,59 | 130,62 | 130,24 | 726.100 |
21 de out de 2020 | 127,66 | 129,10 | 127,40 | 128,04 | 127,67 | 989.300 |
20 de out de 2020 | 126,91 | 129,23 | 126,69 | 127,66 | 127,29 | 927.600 |
19 de out de 2020 | 126,91 | 128,47 | 125,46 | 125,92 | 125,56 | 839.100 |
16 de out de 2020 | 126,12 | 127,37 | 124,92 | 126,78 | 126,41 | 749.700 |
*Preço de fechamento ajustado para desdobramento.**Preço de fechamento ajustado para dividendos e desdobramentos. |