Pessoa Física ou Jurídica | Transação Mais Recente | Data | Propriedade de Ações a Partir da Data de Transação |
---|---|---|---|
ABNEY DAVID P | Stock Award(Grant) | 30 de mai. de 2024 | 17.500 |
ADKERSON RICHARD C | Stock Gift | 25 de ago. de 2024 | 5.385.510 |
DONADIO MARCELA E. CPA | Stock Award(Grant) | 30 de mai. de 2024 | 16.800 |
GRANT HUGH N | Stock Award(Grant) | 30 de jun. de 2024 | 36.310 |
KENNARD LYDIA H | Stock Award(Grant) | 30 de mai. de 2024 | 118.800 |
LANCE RYAN MICHAEL | Stock Award(Grant) | 30 de mai. de 2024 | 47.922 |
MCCOY DUSTAN E | Stock Award(Grant) | 30 de mai. de 2024 | 147.400 |
QUIRK KATHLEEN L | Stock Award(Grant) | 10 de jun. de 2024 | 2.047.090 |
STEPHENS JOHN JOSEPH | Stock Award(Grant) | 30 de jun. de 2024 | 105.235 |
TOWNSEND FRANCES FRAGOS J.D. | Stock Award(Grant) | 30 de mai. de 2024 | 119.870 |
*Os dados da lista de insiders são derivados somente a partir dos últimos 24 meses dos arquivamentos apresentados à SEC do Formulário 3 e Formulário 4. |