Opções de comprapara19 de janeiro de 2024
Nome do Contrato | Data da última transação | Preço de exercício | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
CVS240119C00035000 | 2023-05-31 1:28PM EDT | 35.00 | 32.93 | 35.05 | 35.60 | 0.00 | - | 1 | 2 | 50.49% |
CVS240119C00037500 | 2023-04-21 2:58PM EDT | 37.50 | 35.85 | 32.05 | 32.75 | 0.00 | - | 2 | 16 | 43.90% |
CVS240119C00040000 | 2023-06-02 9:33AM EDT | 40.00 | 29.38 | 30.25 | 30.70 | -5.27 | -15.21% | 2 | 3 | 49.41% |
CVS240119C00042500 | 2023-05-09 2:28PM EDT | 42.50 | 28.60 | 27.75 | 28.45 | 0.00 | - | 2 | 10 | 48.58% |
CVS240119C00045000 | 2023-05-23 11:16AM EDT | 45.00 | 25.50 | 25.35 | 26.20 | 0.00 | - | 1 | 20 | 47.10% |
CVS240119C00047500 | 2023-05-22 3:22PM EDT | 47.50 | 23.17 | 23.25 | 23.70 | 0.00 | - | 1 | 5 | 42.58% |
CVS240119C00050000 | 2023-06-02 10:32AM EDT | 50.00 | 20.50 | 21.05 | 21.40 | -0.50 | -2.38% | 3 | 175 | 40.21% |
CVS240119C00055000 | 2023-06-02 2:14PM EDT | 55.00 | 16.86 | 16.70 | 16.95 | +0.77 | +4.79% | 4 | 35 | 35.97% |
CVS240119C00060000 | 2023-06-02 11:11AM EDT | 60.00 | 12.30 | 12.60 | 12.85 | +1.75 | +16.59% | 2 | 192 | 32.72% |
CVS240119C00062500 | 2023-06-01 10:33AM EDT | 62.50 | 10.30 | 10.70 | 10.95 | 0.00 | - | 5 | 32 | 31.24% |
CVS240119C00065000 | 2023-06-02 1:10PM EDT | 65.00 | 9.00 | 8.95 | 9.20 | +0.60 | +7.14% | 3 | 486 | 30.01% |
CVS240119C00067500 | 2023-06-02 2:59PM EDT | 67.50 | 7.65 | 7.35 | 7.55 | +0.72 | +10.39% | 15 | 560 | 28.65% |
CVS240119C00070000 | 2023-06-02 3:58PM EDT | 70.00 | 6.00 | 5.95 | 6.10 | +0.48 | +8.70% | 191 | 1,653 | 27.59% |
CVS240119C00072500 | 2023-06-01 2:53PM EDT | 72.50 | 4.40 | 4.65 | 4.80 | 0.00 | - | 152 | 679 | 26.51% |
CVS240119C00075000 | 2023-06-02 3:54PM EDT | 75.00 | 3.66 | 3.55 | 3.70 | +0.28 | +8.28% | 70 | 2,041 | 25.60% |
CVS240119C00077500 | 2023-06-02 3:37PM EDT | 77.50 | 2.80 | 2.67 | 2.81 | +0.19 | +7.28% | 10 | 1,050 | 24.93% |
CVS240119C00080000 | 2023-06-02 3:47PM EDT | 80.00 | 2.05 | 1.98 | 2.19 | +0.20 | +10.81% | 143 | 5,255 | 24.88% |
CVS240119C00082500 | 2023-06-02 2:52PM EDT | 82.50 | 1.56 | 1.44 | 1.54 | +0.16 | +11.43% | 64 | 394 | 23.93% |
CVS240119C00085000 | 2023-06-02 3:55PM EDT | 85.00 | 1.10 | 1.03 | 1.14 | +0.04 | +3.77% | 29 | 1,768 | 23.76% |
CVS240119C00087500 | 2023-06-02 3:25PM EDT | 87.50 | 0.80 | 0.76 | 0.87 | +0.07 | +9.59% | 45 | 981 | 23.89% |
CVS240119C00090000 | 2023-06-02 3:24PM EDT | 90.00 | 0.60 | 0.54 | 0.62 | 0.00 | - | 29 | 2,100 | 23.63% |
CVS240119C00092500 | 2023-06-02 2:16PM EDT | 92.50 | 0.44 | 0.39 | 0.46 | -0.05 | -10.20% | 17 | 1,267 | 23.68% |
CVS240119C00095000 | 2023-06-02 3:30PM EDT | 95.00 | 0.35 | 0.29 | 0.36 | -0.02 | -5.41% | 18 | 1,222 | 24.05% |
CVS240119C00097500 | 2023-06-02 3:30PM EDT | 97.50 | 0.27 | 0.20 | 0.42 | 0.00 | - | 7 | 1,189 | 26.42% |
CVS240119C00100000 | 2023-06-02 3:37PM EDT | 100.00 | 0.22 | 0.20 | 0.35 | -0.01 | -4.35% | 11 | 10,315 | 26.91% |
CVS240119C00105000 | 2023-06-02 1:42PM EDT | 105.00 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | -0.04 | -21.05% | 8 | 8,255 | 26.61% |
CVS240119C00110000 | 2023-06-01 11:16AM EDT | 110.00 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | - | 801 | 2,625 | 26.76% |
CVS240119C00115000 | 2023-06-01 12:31PM EDT | 115.00 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | - | 50 | 1,862 | 27.64% |
CVS240119C00120000 | 2023-05-25 9:38AM EDT | 120.00 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | - | 1 | 1,328 | 28.52% |
CVS240119C00125000 | 2023-05-30 2:09PM EDT | 125.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | - | 1 | 2,167 | 29.69% |
CVS240119C00130000 | 2023-05-09 3:50PM EDT | 130.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | - | 15 | 661 | 30.66% |
CVS240119C00135000 | 2023-05-05 9:37AM EDT | 135.00 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | - | 26 | 534 | 31.25% |
CVS240119C00140000 | 2023-05-26 3:04PM EDT | 140.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | - | 43 | 1,320 | 32.81% |
CVS240119C00145000 | 2023-05-09 3:50PM EDT | 145.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | - | 18 | 414 | 34.18% |
CVS240119C00150000 | 2023-05-09 3:50PM EDT | 150.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | - | 4 | 542 | 35.55% |
CVS240119C00155000 | 2023-05-19 2:02PM EDT | 155.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | - | 13 | 78 | 37.89% |
CVS240119C00160000 | 2023-04-28 10:14AM EDT | 160.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 12 | 196 | 36.72% |
CVS240119C00165000 | 2023-05-10 3:50PM EDT | 165.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | - | 1 | 477 | 39.26% |
Opções de vendapara19 de janeiro de 2024
Nome do Contrato | Data da última transação | Preço de exercício | Último Preço | Preço de Compra | Preço de Venda | Alterar | % Variação | Volume | Posição em Aberto | Volatilidade Implícita |
---|
CVS240119P00035000 | 2023-06-02 12:30PM EDT | 35.00 | 0.18 | 0.09 | 0.19 | +0.02 | +12.50% | 1 | 423 | 45.70% |
CVS240119P00037500 | 2023-06-01 10:43AM EDT | 37.50 | 0.23 | 0.12 | 0.25 | 0.00 | - | 2 | 584 | 43.65% |
CVS240119P00040000 | 2023-05-15 11:16AM EDT | 40.00 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.00 | - | 12 | 58 | 42.33% |
CVS240119P00042500 | 2023-06-01 1:49PM EDT | 42.50 | 0.42 | 0.25 | 0.43 | 0.00 | - | 27 | 538 | 40.06% |
CVS240119P00045000 | 2023-05-15 10:43AM EDT | 45.00 | 0.72 | 0.34 | 0.54 | 0.00 | - | 1 | 290 | 38.11% |
CVS240119P00047500 | 2023-05-05 2:55PM EDT | 47.50 | 0.84 | 0.53 | 0.61 | 0.00 | - | 234 | 763 | 35.30% |
CVS240119P00050000 | 2023-06-02 2:57PM EDT | 50.00 | 0.72 | 0.69 | 0.77 | -0.13 | -15.29% | 40 | 1,715 | 33.55% |
CVS240119P00055000 | 2023-06-02 2:51PM EDT | 55.00 | 1.19 | 1.15 | 1.25 | -0.21 | -15.00% | 35 | 1,478 | 30.45% |
CVS240119P00057500 | 2023-06-02 1:03PM EDT | 57.50 | 1.60 | 1.51 | 1.59 | +1.60 | - | 62 | 467 | 29.02% |
CVS240119P00060000 | 2023-06-02 2:26PM EDT | 60.00 | 1.96 | 1.93 | 2.03 | -0.41 | -17.30% | 77 | 3,855 | 27.72% |
CVS240119P00062500 | 2023-06-02 12:22PM EDT | 62.50 | 2.65 | 2.43 | 2.57 | -0.23 | -7.99% | 1 | 557 | 26.43% |
CVS240119P00065000 | 2023-06-02 3:55PM EDT | 65.00 | 3.20 | 3.15 | 3.25 | -0.41 | -11.36% | 86 | 2,929 | 25.23% |
CVS240119P00067500 | 2023-06-02 3:51PM EDT | 67.50 | 4.04 | 4.00 | 4.10 | -0.41 | -9.21% | 165 | 2,079 | 24.17% |
CVS240119P00070000 | 2023-06-02 3:15PM EDT | 70.00 | 4.97 | 5.00 | 5.10 | -0.63 | -11.25% | 151 | 3,411 | 23.03% |
CVS240119P00072500 | 2023-05-31 11:24AM EDT | 72.50 | 7.98 | 6.20 | 6.35 | 0.00 | - | 2 | 1,635 | 22.18% |
CVS240119P00075000 | 2023-06-02 3:36PM EDT | 75.00 | 7.57 | 7.60 | 7.90 | -0.78 | -9.34% | 14 | 5,535 | 21.83% |
CVS240119P00077500 | 2023-05-25 9:57AM EDT | 77.50 | 10.75 | 9.20 | 9.60 | 0.00 | - | 1 | 3,249 | 21.34% |
CVS240119P00080000 | 2023-06-02 2:37PM EDT | 80.00 | 11.00 | 11.05 | 11.40 | -0.50 | -4.35% | 10 | 4,193 | 20.42% |
CVS240119P00082500 | 2023-06-02 10:18AM EDT | 82.50 | 14.04 | 13.00 | 13.45 | -0.99 | -6.59% | 1 | 722 | 20.06% |
CVS240119P00085000 | 2023-06-01 9:50AM EDT | 85.00 | 17.10 | 15.20 | 15.70 | 0.00 | - | 3 | 909 | 20.36% |
CVS240119P00087500 | 2023-05-31 9:30AM EDT | 87.50 | 20.90 | 17.50 | 18.00 | 0.00 | - | 5 | 1,530 | 20.51% |
CVS240119P00090000 | 2023-05-26 10:56AM EDT | 90.00 | 22.49 | 19.90 | 20.40 | 0.00 | - | 18 | 3,805 | 21.19% |
CVS240119P00092500 | 2023-05-31 2:58PM EDT | 92.50 | 24.72 | 22.25 | 22.80 | 0.00 | - | 2,325 | 1,534 | 21.53% |
CVS240119P00095000 | 2023-06-01 3:44PM EDT | 95.00 | 26.20 | 24.80 | 25.30 | 0.00 | - | 300 | 241 | 23.10% |
CVS240119P00097500 | 2023-06-02 3:22PM EDT | 97.50 | 27.35 | 27.25 | 27.80 | -1.35 | -4.70% | 160 | 103 | 24.61% |
CVS240119P00100000 | 2023-06-02 3:24PM EDT | 100.00 | 29.80 | 29.80 | 30.25 | -1.40 | -4.49% | 710 | 442 | 25.17% |
CVS240119P00105000 | 2023-05-24 3:14PM EDT | 105.00 | 36.30 | 34.80 | 35.35 | 0.00 | - | 11 | 3 | 29.64% |
CVS240119P00110000 | 2023-05-11 3:13PM EDT | 110.00 | 40.95 | 39.75 | 40.45 | 0.00 | - | 14 | 0 | 33.84% |
CVS240119P00115000 | 2023-05-19 3:28PM EDT | 115.00 | 45.50 | 44.80 | 45.30 | 0.00 | - | 100 | 0 | 33.74% |
CVS240119P00120000 | 2023-05-01 2:37PM EDT | 120.00 | 46.25 | 51.45 | 52.35 | 0.00 | - | 1 | 1 | 53.78% |
CVS240119P00125000 | 2023-01-19 4:07PM EDT | 125.00 | 37.50 | 36.15 | 36.80 | 0.00 | - | 560 | 0 | 0.00% |
CVS240119P00130000 | 2023-01-19 4:32PM EDT | 130.00 | 42.30 | 41.15 | 41.75 | 0.00 | - | 18 | 0 | 0.00% |
CVS240119P00135000 | 2022-03-17 3:37PM EDT | 135.00 | 32.89 | 34.75 | 35.85 | 0.00 | - | 1 | 2 | 0.00% |
CVS240119P00145000 | 2022-03-29 10:57AM EDT | 145.00 | 42.05 | 45.25 | 46.55 | 0.00 | - | - | 1 | 0.00% |
CVS240119P00155000 | 2022-02-14 12:36PM EDT | 155.00 | 54.45 | 50.90 | 52.25 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0.00% |
CVS240119P00165000 | 2023-05-17 12:38PM EDT | 165.00 | 97.02 | 94.55 | 95.55 | 0.00 | - | 10 | 3 | 57.30% |