Pessoa Física ou Jurídica | Transação Mais Recente | Data | Propriedade de Ações a Partir da Data de Transação |
---|---|---|---|
AGUIRRE FERNANDO | Stock Award(Grant) | 16 de nov. de 2022 | 29.517 |
DEPARLE NANCY-ANN M. J.D. | Stock Award(Grant) | 16 de nov. de 2022 | 26.162 |
FINUCANE ANNE A | Stock Award(Grant) | 16 de nov. de 2022 | 32.518 |
JOYNER JOHN DAVID | Stock Award(Grant) | 27 de fev. de 2023 | 58.612 |
KHICHI SAMRAT S | Stock Award(Grant) | 27 de fev. de 2023 | 47.881 |
LUDWIG EDWARD J. | Stock Award(Grant) | 16 de nov. de 2022 | 29.709 |
LYNCH KAREN S. | Stock Award(Grant) | 01 de fev. de 2023 | 511.069 |
MILLON JEAN PIERRE | Stock Award(Grant) | 16 de nov. de 2022 | 104.341 |
MORIARTY THOMAS M | Sale | 14 de dez. de 2022 | 767.249 |
PELUSO MICHELLE A | Stock Award(Grant) | 01 de fev. de 2023 | 290.028 |
*Os dados da lista de insiders são derivados somente a partir dos últimos 24 meses dos arquivamentos apresentados à SEC do Formulário 3 e Formulário 4. |