210 George Street
Level 8
Sydney, NSW 2000
Australia
61 7 3369 9822
https://www.cddho.com
Setor(es): Industrials
Indústria: Engineering & Construction
Funcionários Integrais:
Nome | Título | Pagar | Exercido | Nascido em |
---|---|---|---|---|
Mr. Nathanial Thomson BCom (Hons), LLB (Hons) | Exec. Acting Chair & Sec. | 47,42k | N/A | N/A |
Ms. Susan Hilda Rozario | Interim Chief Financial Officer | N/A | N/A | N/A |
Jackie McPhee | Corp. Marketing Mang. | N/A | N/A | N/A |
Ms. Shael Munz | Chief Financial Officer of Construction Sciences Division | N/A | N/A | N/A |
Mr. Jamie Alonso | Chief Exec. Officer of Asia Pacific Region | N/A | N/A | N/A |
Mr. Raj Prasad | Chief Transformation Officer | N/A | N/A | N/A |
O QualityScore de governança da ISS da Cardno Limited a partir de 1 de outubro de 2023 é 10. As principais pontuações para Auditoria são: 9; Conselho: 10; Direitos de Acionistas: 5; Compensação: 2.