Data | Abrir | Alto | Baixo | Fechamento* | Fechamento ajustado** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
25 de fev de 2021 | 33,14 | 33,20 | 32,71 | 32,95 | 32,95 | 142.000 |
24 de fev de 2021 | 30,13 | 33,25 | 30,13 | 33,14 | 33,14 | 6.355.500 |
23 de fev de 2021 | 30,43 | 30,49 | 29,54 | 30,09 | 30,09 | 2.699.900 |
22 de fev de 2021 | 29,08 | 30,26 | 26,91 | 30,01 | 30,01 | 6.921.200 |
19 de fev de 2021 | 30,10 | 30,85 | 29,85 | 30,65 | 30,65 | 2.608.600 |
18 de fev de 2021 | 30,37 | 30,83 | 30,06 | 30,22 | 30,22 | 2.453.100 |
17 de fev de 2021 | - | - | - | - | - | - |
12 de fev de 2021 | 29,38 | 30,37 | 28,78 | 30,22 | 30,22 | 4.987.500 |
11 de fev de 2021 | 29,02 | 29,50 | 28,53 | 29,33 | 29,33 | 3.092.000 |
10 de fev de 2021 | 28,89 | 28,98 | 28,28 | 28,81 | 28,81 | 1.834.200 |
09 de fev de 2021 | 28,27 | 29,11 | 27,88 | 28,99 | 28,99 | 2.725.800 |
08 de fev de 2021 | 29,16 | 29,72 | 28,43 | 28,63 | 28,63 | 3.416.200 |
05 de fev de 2021 | 29,82 | 29,84 | 28,83 | 29,16 | 29,16 | 2.918.500 |
04 de fev de 2021 | 28,95 | 29,95 | 28,75 | 29,71 | 29,71 | 6.475.400 |
03 de fev de 2021 | 27,17 | 29,04 | 27,02 | 28,87 | 28,87 | 7.172.600 |
02 de fev de 2021 | 25,73 | 27,19 | 25,71 | 27,18 | 27,18 | 5.600.000 |
01 de fev de 2021 | 24,61 | 25,59 | 24,31 | 25,56 | 25,56 | 5.194.800 |
29 de jan de 2021 | 23,58 | 24,41 | 23,34 | 24,22 | 24,22 | 4.587.600 |
28 de jan de 2021 | 23,16 | 24,05 | 23,14 | 23,83 | 23,83 | 1.812.000 |
27 de jan de 2021 | 23,49 | 23,73 | 23,07 | 23,30 | 23,30 | 1.545.900 |
26 de jan de 2021 | 23,91 | 24,38 | 23,53 | 23,65 | 23,65 | 1.962.500 |
22 de jan de 2021 | 24,35 | 24,35 | 23,81 | 24,01 | 24,01 | 2.399.700 |
21 de jan de 2021 | 25,07 | 25,23 | 24,75 | 24,83 | 24,83 | 1.744.100 |
20 de jan de 2021 | 25,31 | 25,75 | 25,11 | 25,21 | 25,21 | 1.691.400 |
19 de jan de 2021 | 25,03 | 25,38 | 24,45 | 25,38 | 25,38 | 2.202.200 |
18 de jan de 2021 | 25,36 | 25,69 | 24,75 | 24,83 | 24,83 | 1.937.500 |
15 de jan de 2021 | 25,10 | 25,61 | 24,72 | 25,20 | 25,20 | 2.837.400 |
14 de jan de 2021 | 25,29 | 25,37 | 24,80 | 25,24 | 25,24 | 2.418.700 |
13 de jan de 2021 | 25,02 | 25,96 | 24,91 | 25,10 | 25,10 | 4.636.100 |
12 de jan de 2021 | 25,05 | 25,20 | 24,59 | 25,11 | 25,11 | 2.674.400 |
11 de jan de 2021 | 24,40 | 25,17 | 24,17 | 25,10 | 25,10 | 7.211.600 |
08 de jan de 2021 | 24,93 | 25,24 | 24,32 | 24,69 | 24,69 | 2.854.000 |
07 de jan de 2021 | 24,34 | 25,14 | 24,31 | 24,87 | 24,87 | 5.391.900 |
06 de jan de 2021 | 23,37 | 24,46 | 22,85 | 24,27 | 24,27 | 4.781.500 |
05 de jan de 2021 | 23,21 | 23,60 | 22,61 | 23,36 | 23,36 | 2.629.200 |
04 de jan de 2021 | 23,89 | 23,95 | 23,25 | 23,35 | 23,35 | 2.301.700 |
30 de dez de 2020 | 23,40 | 23,81 | 23,20 | 23,57 | 23,57 | 1.839.700 |
29 de dez de 2020 | 23,18 | 23,70 | 23,00 | 23,39 | 23,39 | 2.112.800 |
28 de dez de 2020 | 23,39 | 23,62 | 22,99 | 23,03 | 23,03 | 1.859.900 |
23 de dez de 2020 | 23,83 | 23,88 | 23,11 | 23,24 | 23,24 | 2.993.000 |
22 de dez de 2020 | 23,39 | 23,39 | 22,80 | 23,07 | 23,07 | 2.023.100 |
21 de dez de 2020 | 23,07 | 23,44 | 22,91 | 23,27 | 23,27 | 2.979.500 |
18 de dez de 2020 | 24,10 | 24,42 | 23,60 | 23,74 | 23,74 | 4.272.100 |
17 de dez de 2020 | 22,52 | 24,10 | 22,52 | 24,10 | 24,10 | 9.178.500 |
16 de dez de 2020 | 21,50 | 22,49 | 21,30 | 22,40 | 22,40 | 10.561.100 |
15 de dez de 2020 | 21,27 | 21,57 | 21,19 | 21,21 | 21,21 | 2.372.400 |
14 de dez de 2020 | 21,52 | 21,74 | 21,04 | 21,27 | 21,27 | 4.019.000 |
11 de dez de 2020 | 21,42 | 21,54 | 21,32 | 21,51 | 21,51 | 2.802.700 |
10 de dez de 2020 | 21,73 | 21,87 | 21,34 | 21,64 | 21,64 | 2.409.900 |
09 de dez de 2020 | 21,94 | 22,08 | 21,47 | 21,72 | 21,72 | 2.949.100 |
08 de dez de 2020 | 22,01 | 22,10 | 21,74 | 21,88 | 21,88 | 3.140.600 |
07 de dez de 2020 | 22,24 | 22,40 | 21,92 | 22,02 | 22,02 | 2.324.400 |
04 de dez de 2020 | 22,20 | 22,48 | 22,07 | 22,16 | 22,16 | 2.585.800 |
03 de dez de 2020 | 22,39 | 22,39 | 21,90 | 22,05 | 22,05 | 4.986.300 |
02 de dez de 2020 | 22,50 | 22,79 | 22,11 | 22,28 | 22,28 | 7.860.700 |
01 de dez de 2020 | 22,91 | 23,70 | 22,84 | 23,42 | 23,42 | 3.252.500 |
30 de nov de 2020 | 23,36 | 23,95 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 31.351.400 |
27 de nov de 2020 | 23,44 | 23,83 | 23,12 | 23,44 | 23,44 | 4.121.800 |
26 de nov de 2020 | 23,64 | 23,70 | 23,38 | 23,57 | 23,57 | 3.028.900 |
25 de nov de 2020 | 23,56 | 24,34 | 23,42 | 23,98 | 23,98 | 3.989.500 |
24 de nov de 2020 | 23,64 | 24,48 | 23,47 | 23,70 | 23,70 | 3.310.900 |
23 de nov de 2020 | 23,21 | 23,98 | 23,15 | 23,55 | 23,55 | 3.039.400 |
19 de nov de 2020 | 23,54 | 23,80 | 23,07 | 23,26 | 23,26 | 2.037.500 |
18 de nov de 2020 | 24,00 | 24,19 | 23,44 | 23,59 | 23,59 | 2.388.700 |
17 de nov de 2020 | 23,89 | 24,22 | 23,62 | 24,05 | 24,05 | 2.761.900 |
16 de nov de 2020 | 24,99 | 25,18 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 4.731.400 |
13 de nov de 2020 | 23,67 | 25,07 | 23,64 | 24,70 | 24,70 | 4.789.600 |
12 de nov de 2020 | 23,71 | 24,10 | 23,26 | 23,63 | 23,63 | 3.379.000 |
11 de nov de 2020 | 24,73 | 24,73 | 23,73 | 23,75 | 23,75 | 7.031.700 |
10 de nov de 2020 | 24,10 | 25,67 | 24,07 | 25,42 | 25,42 | 4.277.600 |
09 de nov de 2020 | 25,00 | 25,35 | 23,84 | 24,17 | 24,17 | 3.879.300 |
06 de nov de 2020 | 22,82 | 24,30 | 22,58 | 24,20 | 24,20 | 2.958.800 |
05 de nov de 2020 | 22,75 | 23,19 | 22,08 | 22,96 | 22,96 | 2.773.900 |
04 de nov de 2020 | 23,17 | 23,43 | 21,63 | 22,31 | 22,31 | 3.300.600 |
03 de nov de 2020 | 23,19 | 23,93 | 22,79 | 22,90 | 22,90 | 2.904.800 |
30 de out de 2020 | 22,85 | 23,20 | 22,54 | 22,84 | 22,84 | 2.531.400 |
29 de out de 2020 | 22,87 | 23,57 | 22,56 | 23,05 | 23,05 | 3.146.400 |
28 de out de 2020 | 23,50 | 23,87 | 23,04 | 23,40 | 23,40 | 3.234.700 |
27 de out de 2020 | 24,50 | 24,79 | 23,91 | 24,22 | 24,22 | 2.215.000 |
26 de out de 2020 | 25,29 | 25,30 | 24,30 | 24,63 | 24,63 | 3.481.100 |
23 de out de 2020 | 24,37 | 25,48 | 24,02 | 25,44 | 25,44 | 4.545.800 |
22 de out de 2020 | 24,35 | 24,86 | 23,80 | 24,38 | 24,38 | 3.736.800 |
21 de out de 2020 | 23,55 | 24,68 | 23,44 | 24,35 | 24,35 | 6.074.200 |
20 de out de 2020 | 22,84 | 23,68 | 22,71 | 23,25 | 23,25 | 5.878.200 |
19 de out de 2020 | 22,40 | 22,87 | 21,83 | 22,59 | 22,59 | 5.223.500 |
16 de out de 2020 | 21,12 | 22,36 | 20,91 | 22,34 | 22,34 | 4.752.500 |
15 de out de 2020 | 21,15 | 21,35 | 20,76 | 21,16 | 21,16 | 2.722.700 |
14 de out de 2020 | 21,75 | 22,09 | 21,29 | 21,45 | 21,45 | 2.209.000 |
13 de out de 2020 | 21,38 | 21,83 | 21,05 | 21,71 | 21,71 | 2.903.600 |
09 de out de 2020 | 21,86 | 21,98 | 21,21 | 21,32 | 21,32 | 1.988.700 |
08 de out de 2020 | 22,31 | 22,51 | 21,82 | 21,98 | 21,98 | 2.129.400 |
07 de out de 2020 | 22,26 | 22,70 | 21,67 | 22,22 | 22,22 | 2.759.400 |
06 de out de 2020 | 22,00 | 22,89 | 21,94 | 22,00 | 22,00 | 5.670.100 |
05 de out de 2020 | 20,68 | 21,40 | 20,62 | 21,05 | 21,05 | 1.176.600 |
02 de out de 2020 | 21,08 | 21,37 | 20,36 | 20,79 | 20,79 | 2.476.400 |
01 de out de 2020 | 20,85 | 21,43 | 20,61 | 21,32 | 21,32 | 2.238.200 |
30 de set de 2020 | 20,20 | 20,98 | 20,05 | 20,79 | 20,79 | 3.075.500 |
29 de set de 2020 | 19,82 | 20,38 | 19,70 | 20,04 | 20,04 | 3.412.800 |
28 de set de 2020 | 21,00 | 21,30 | 19,80 | 19,82 | 19,82 | 3.090.200 |
25 de set de 2020 | 20,86 | 21,05 | 20,37 | 20,78 | 20,78 | 2.297.400 |
*Preço de fechamento ajustado para desdobramento.**Preço de fechamento ajustado para dividendos e desdobramentos. |