Rua Gomes de Carvalho, 1.996
16th floor Vila Olimpia
São Paulo, SP 04547-006
Brazil
55 11 4571 2400
https://www.alupar.com.br
Setor(es): Utilities
Indústria: Utilities - Renewable
Funcionários Integrais: 851
Nome | Título | Pagar | Exercido | Nascido em |
---|---|---|---|---|
Mr. José Luiz de Godoy Pereira | Chairman, Dy. CEO, Chief Admin., Fin. & IR Officer and Member of Board of Exec. Officers | N/A | N/A | N/A |
Mr. Paulo Roberto de Godoy Pereira | Vice-Chairman of the Board, CEO & Member of Board of Executive Officers | N/A | N/A | N/A |
Mr. Ênio Luigi Nucci | Technical & Sales Officer and Member of Board of Executive Officers | N/A | N/A | N/A |
Daniela Ribeiro Mendes | Accountant | N/A | N/A | N/A |
Luiz Coimbra | Investor Relations Manager | N/A | N/A | N/A |
O QualityScore de governança da ISS da Alupar Investimento S.A. a partir de N/A é N/A. As principais pontuações para Auditoria são: N/A; Conselho: N/A; Direitos de Acionistas: N/A; Compensação: N/A.