| Símbolo | Nome | Última transação | Variação | Volume | Informações relacionadas |
|---|---|---|---|---|---|
| EALT4F.SA | ACO ALTONA -PN | 32,00 | 1 | Gráfico, Mais | |
| UNIP5F.SA | UNIPAR -PNA | 0,80 | 18 | Gráfico, Mais | |
| TF483.SA | ATIVO TESTE -ON | 13,00 | 6.836 | Gráfico, Mais | |
| PATI3F.SA | PANATLANTICA-ON | 15,50 | 42 | Gráfico, Mais | |
| SLED3F.SA | SARAIVA LIVR-ON N2 | 34,20 | 12 | Gráfico, Mais | |
| TRPL3F.SA | TRAN PAULIST-ON N1 | 49,50 | 10 | Gráfico, Mais | |
| UNIP5.SA | UNIPAR -PNA | 0,99 | 8.500 | Gráfico, Mais | |
| MLFT4F.SA | JEREISSATI -PN | 1,70 | 400 | Gráfico, Mais | |
| OSXB3F.SA | OSX BRASIL -ON NM | 3,20 | 839 | Gráfico, Mais | |
| ALSC3F.SA | ALIANSCE -ON NM | 24,37 | 83 | Gráfico, Mais | |
| MWET4.SA | WETZEL S/A -PN | 0,99 | 1.100 | Gráfico, Mais | |
| TF553.SA | ATIVO TESTE -ON | 11,00 | 6.268 | Gráfico, Mais | |
| TF583.SA | ATIVO TESTE -ON | 11,00 | 6.217 | Gráfico, Mais | |
| TF593.SA | ATIVO TESTE -ON | 11,00 | 5.949 | Gráfico, Mais | |
| BTOW3F.SA | B2W DIGITAL -ON NM | 11,21 | 826 | Gráfico, Mais | |
| RSID3F.SA | ROSSI RESID -ON NM | 3,75 | 1.089 | Gráfico, Mais | |
| ELET3F.SA | ELETROBRAS -ON EJ N1 | 6,05 | 2.643 | Gráfico, Mais | |
| TELB3.SA | TELEBRAS -ON | 6,49 | 200 | Gráfico, Mais | |
| ITSA2F.SA | ITAUSA -DP 6,50 | 3,12 | 5.062 | Gráfico, Mais | |
| ELET6F.SA | ELETROBRAS -PNB EJ N1 | 10,82 | 1.972 | Gráfico, Mais | |
| ELET6.SA | ELETROBRAS -PNB EJ N1 | 10,85 | 7.414.600 | Gráfico, Mais | |
| ELET3.SA | ELETROBRAS -ON EJ N1 | 5,97 | 4.842.000 | Gráfico, Mais | |
| CTKA4.SA | KARSTEN -PN | 1,47 | 100 | Gráfico, Mais | |
| VLID3.SA | VALID -ON NM | 36,10 | 787.100 | Gráfico, Mais | |
| TPIS3.SA | TRIUNFO PART-ON NM | 12,69 | 120.300 | Gráfico, Mais |
Todas as notícias sobre estes símbolos...
ALSC3F.SA, BTOW3F.SA, CTKA4.SA, EALT4F.SA, ELET3.SA, ELET3F.SA, ELET6.SA, ELET6F.SA, ITSA2F.SA, MLFT4F.SA, MWET4.SA, OSXB3F.SA, PATI3F.SA, RSID3F.SA, SLED3F.SA, TELB3.SA, TF483.SA, TF553.SA, TF583.SA, TF593.SA, TPIS3.SA, TRPL3F.SA, UNIP5.SA, UNIP5F.SA, VLID3.SA