| Símbolo | Nome | Última transação | Variação | Volume | Informações relacionadas |
|---|---|---|---|---|---|
| OGXP3.SA | OGX PETROLEO-ON NM | 1,77 | 105.526.700 | Gráfico, Mais | |
| CBEE3.SA | AMPLA ENERG -ON *ED | 1,75 | 83.900.000 | Gráfico, Mais | |
| PDGR3.SA | PDG REALT -ON NM | 2,33 | 43.583.000 | Gráfico, Mais | |
| VALE5.SA | VALE -PNA N1 | 29,91 | 24.415.400 | Gráfico, Mais | |
| PETR4.SA | PETROBRAS -PN | 19,95 | 19.000.200 | Gráfico, Mais | |
| ITSA4.SA | ITAUSA -PN EBS N1 | 9,27 | 12.357.700 | Gráfico, Mais | |
| BBDC4.SA | BRADESCO -PN EJ N1 | 34,22 | 11.387.700 | Gráfico, Perfil, Mais | |
| AGEN11.SA | AGRENCO -DR3 | 0,67 | 10.020.000 | Gráfico, Perfil, Mais | |
| BBAS3.SA | BRASIL -ON NM | 25,92 | 9.634.900 | Gráfico, Mais | |
| CIEL3.SA | CIELO -ON NM | 52,70 | 9.243.300 | Gráfico, Mais | |
| BVMF3.SA | BMFBOVESPA -ON NM | 14,16 | 8.890.700 | Gráfico, Mais | |
| OIBR4.SA | OI -PN N1 | 4,90 | 8.561.200 | Gráfico, Mais | |
| ITUB4.SA | ITAUUNIBANCO-PN ED N1 | 35,25 | 8.331.000 | Gráfico, Mais | |
| PETR3.SA | PETROBRAS -ON | 19,06 | 7.300.600 | Gráfico, Mais | |
| USIM5.SA | USIMINAS -PNA N1 | 8,67 | 7.127.200 | Gráfico, Mais | |
| BBSE3.SA | BBSEGURIDADE-ON NM | 18,84 | 6.700.800 | Gráfico, Mais | |
| GFSA3.SA | GAFISA -ON NM | 3,86 | 6.572.300 | Gráfico, Mais | |
| JBSS3.SA | JBS -ON NM | 6,88 | 6.447.400 | Gráfico, Mais | |
| RSID3.SA | ROSSI RESID -ON NM | 3,59 | 5.812.600 | Gráfico, Mais | |
| BRML3.SA | BR MALLS PAR-ON ED NM | 24,25 | 5.726.800 | Gráfico, Mais | |
| HRTP3.SA | HRT PETROLEO-ON NM | 3,15 | 5.620.400 | Gráfico, Mais | |
| CSNA3.SA | SID NACIONAL-ON | 6,70 | 0,00 (0,00%) | 5.592.700 | Gráfico, Mais |
| ELET3.SA | ELETROBRAS -ON EJ N1 | 5,06 | 5.171.800 | Gráfico, Mais | |
| MMXM3.SA | MMX MINER -ON NM | 2,02 | 5.039.000 | Gráfico, Mais | |
| MRFG3.SA | MARFRIG -ON NM | 7,64 | 4.899.700 | Gráfico, Mais |
Todas as notícias sobre estes símbolos...
AGEN11.SA, BBAS3.SA, BBDC4.SA, BBSE3.SA, BRML3.SA, BVMF3.SA, CBEE3.SA, CIEL3.SA, CSNA3.SA, ELET3.SA, GFSA3.SA, HRTP3.SA, ITSA4.SA, ITUB4.SA, JBSS3.SA, MMXM3.SA, MRFG3.SA, OGXP3.SA, OIBR4.SA, PDGR3.SA, PETR3.SA, PETR4.SA, RSID3.SA, USIM5.SA, VALE5.SA